2018年のJ1は川崎フロンターレの連覇で幕を閉じた。しかし、ACL出場権を懸けた2位争いが最終節までもつれ、J1残留争いは最下位となったV・ファーレン長崎でも勝ち点30を獲得し、勝ち点40まで伸ばしたチームも最終節まで残留争いに巻き込まれるなど史上稀に見る大混戦となった。リーグは川崎、ルヴァンカップは湘南ベルマーレ、天皇杯は浦和レッズ、ACLを鹿島アントラーズが獲得したシーズンとなった。
また今夏、ヴィッセル神戸にMFアンドレス・イニエスタ、サガン鳥栖にFWフェルナンド・トーレスがシーズン中に加入するなど、海外からの獲得競争を制すなどJリーグのチームが移籍市場を席巻。パフォーマンスを出した選手はJ2からも獲得するなど、J1クラブの戦力値に変化が見られる。今冬はすでに神戸にFWダビド・ビジャ、川崎にFWレアンドロ・ダミアンが加入するなど、移籍情報から目が離せない。
※クラブ名・リーグ名をクリックすると、各クラブ・リーグの移籍ページへ!
明治安田生命J1リーグ
*形態
高→高卒加入、 大→大卒加入、昇→ユースからの昇格、
完→完全移籍、レ→レンタル移籍、了→レンタル満了、復→レンタルバック、
解→契約解除、満→契約満了、引→引退
【PR】Jリーグシーズンの次は、海外リーグの熱闘が!
●北海道コンサドーレ札幌 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
大和蓮(16) | MF | 2種 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | – | 02/15 |
檀崎竜孔(18) | MF | 高 | 青森山田高 | 宮城 | 09/18 |
本間洋平(17) | MF | 2種 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | – | 02/15 |
金子拓郎(21) | MF | 大 | 日本大 (加入は2020年) |
埼玉 | 02/27 |
高嶺朋樹(21) | MF | 大 | 筑波大 (加入は2020年) |
北海道 | 03/22 |
中村桐耶(18) | DF | 昇 | 札幌U-18 | 北海道 | 10/17 |
山本透衣(17) | GK | 2種 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | – | 02/15 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
岩崎悠人(20) | FW | 完 | 京都サンガF.C. | 滋賀 | 12/23 |
アンデルソン・ロペス(25) | FW | 完 | FCソウル(韓国) | ブラジル | 12/28 |
鈴木武蔵(24) | FW | 完 | V・ファーレン長崎 | ジャマイカ | 12/28 |
駒井善成(26) | MF | 完 | 浦和レッズ | 京都 | 12/24 |
中野嘉大(25) | MF | 完 | ベガルタ仙台 | 鹿児島 | 12/28 |
中原彰吾(24) | MF | 復 | V・ファーレン長崎 | 北海道 | 12/29 |
ルーカス・フェルナンデス(24) | MF | レ | ヴィトーリア(ブラジル) | ブラジル | 12/30 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
都倉賢(32) | FW | 完 | セレッソ大阪 | 東京 | 12/20 |
内村圭宏(34) | FW | 完 | FC今治 | 兵庫 | 01/10 |
金園英学(30) | FW | 完 | ヴァンフォーレ甲府 | 大阪 | 01/11 |
ジュリーニョ(32) | MF | 満 | – | ブラジル | 12/02 |
前寛之(23) | MF | 完 | 水戸ホーリーホック | 北海道 | 12/11 |
宮吉拓実(26) | MF | 完 | 京都サンガF.C. | 滋賀 | 12/23 |
三好康児(21) | MF | 了 | 川崎フロンターレ | 神奈川 | 12/28 |
兵藤慎剛(33) | MF | 完 | ベガルタ仙台 | 長崎 | 12/29 |
稲本潤一(39) | MF | 完 | SC相模原 | 鹿児島 | 01/23 |
横山知伸(33) | DF | 満 | – | 東京 | 12/02 |
永坂勇人(24) | DF | 満 | – | 北海道 | 12/02 |
田中雄大(30) | DF | 完 | ブラウブリッツ秋田 | 滋賀 | 12/29 |
菊地直哉(34) | DF | 完 | アビスパ福岡 | 静岡 | 01/17 |
河合竜二(40) | DF | 引 | – | 東京 | 01/24 |
●ベガルタ仙台 監督:渡邉晋
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
田中渉(18) | MF | 高 | 桐生第一高 | 群馬 | 10/11 |
照山颯人(18) | DF | 高 | 成立学園高 | 千葉 | 10/10 |
小畑裕馬(17) | GK | 2種 | ベガルタ仙台ユース | 宮城 | 02/15 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
長沢駿(30) | FW | 完 | ガンバ大阪 | 静岡 | 12/29 |
松下佳貴(24) | MF | 完 | ヴィッセル神戸 | 愛媛 | 12/17 |
吉尾海夏(19) | MF | レ | 横浜F・マリノス | 兵庫 | 12/28 |
石原崇兆(26) | MF | 完 | 松本山雅FC | 静岡 | 12/28 |
兵藤慎剛(33) | MF | 完 | コンサドーレ札幌 | 長崎 | 12/29 |
飯尾竜太朗(27) | MF | 完 | V・ファーレン長崎 | 兵庫 | 01/04 |
道渕諒平(24) | MF | 完 | ヴァンフォーレ甲府 | 宮城 | 01/04 |
シマオ・マテ(30) | DF | 完 | – | モザンビーク | 12/29 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ラファエルソン(21) | FW | 満 | – | ブラジル | 01/10 |
庄司悦大(29) | MF | 完 | 京都サンガFC | 静岡 | 12/19 |
野津田岳人(24) | MF | 了 | サンフレッチェ広島 | 広島 | 12/20 |
藤村慶太(25) | MF | 完 | ツエーゲン金沢 | 岩手 | 12/21 |
佐々木匠(20) | MF | レ | レノファ山口 | 宮城 | 12/22 |
矢島慎也(24) | MF | 了 | ガンバ大阪 | 埼玉 | 12/23 |
茂木駿佑(22) | MF | 完 | 水戸ホーリーホック | 東京 | 12/25 |
古林将太(27) | MF | 完 | 湘南ベルマーレ | 神奈川 | 12/28 |
中野嘉大(25) | MF | 完 | コンサドーレ札幌 | 鹿児島 | 12/28 |
奥埜博亮(29) | MF | 完 | セレッソ大阪 | 大阪 | 01/04 |
差波優人(25) | MF | 満 | – | 青森 | 01/05 |
菅井直樹(34) | MF | 引 | – | 山形 | 01/06 |
小島雅也(21) | DF | レ | ツエーゲン金沢 | 宮城 | 12/22 |
板倉滉(21) | DF | 了 | 川崎フロンターレ | 神奈川 | 01/07 |
イ ユノ(19) | GK | レ | 福島ユナイテッドFC | 韓国 | 01/06 |
●鹿島アントラーズ 監督:大岩剛
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
上田綺世(20) | FW | 大 | 法政大 (加入は2021年) |
茨城 | 02/12 |
名古新太郎(22) | MF | 大 | 順天堂大 | 大阪 | 03/01 |
有馬幸太郎(18) | MF | 昇 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 11/01 |
佐々木翔悟(18) | DF | 昇 | 鹿島アントラーズユース | 茨城 | 11/01 |
関川郁万(18) | DF | 高 | 流経大柏高 | 東京 | 05/12 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
伊藤翔(30) | FW | 完 | 横浜F・マリノス | 愛知 | 12/27 |
平戸太貴(21) | MF | 復 | 町田ゼルビア | 茨城 | 12/08 |
白崎凌兵(25) | MF | 完 | 清水エスパルス | 山梨 | 12/29 |
ブエノ(23) | DF | 復 | 徳島ヴォルティス | ブラジル | 01/09 |
小池裕太(22) | DF | レ | シント・トロイデン(ベルギー) | 栃木 | 03/26 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ペドロ・ジュニオール(31) | FW | 完 | フォルタレーザEC(ブラジル) | ブラジル | 01/11 |
小笠原満男(39) | MF | 引 | – | 岩手 | 12/27 |
田中稔也(21) | MF | 完 | ザスパクサツ群馬 | 群馬 | 12/29 |
杉本太郎(22) | MF | 完 | 松本山雅FC | 岐阜 | 01/08 |
久保田和音(22) | MF | レ | ファジアーノ岡山 | 愛知 | 01/10 |
三竿雄斗(27) | DF | 完 | 大分トリニータ | 東京 | 12/26 |
昌子源(26) | DF | 完 | トゥールーズ/フランス | 兵庫 | 12/29 |
西大伍(31) | DF | 完 | ヴィッセル神戸 | 北海道 | 01/07 |
●浦和レッズ 監督:オズワルド・オリヴェイラ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
池髙暢希(18) | MF | 昇 | 浦和レッズユース | 北海道 | 12/10 |
岩武克弥(22) | DF | 大 | 明治大 | 大分 | 04/12 |
大城蛍(18) | DF | 昇 | 浦和レッズユース | 沖縄 | 12/10 |
石井僚(18) | GK | 昇 | 浦和レッズユース | 群馬 | 12/10 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
杉本健勇(26) | FW | 完 | セレッソ大阪 | 大阪 | 12/18 |
汰木康也(23) | MF | 完 | モンテディオ山形 | 神奈川 | 12/22 |
エヴェルトン(26) | MF | レ | FCポルト(ポルトガル) | ブラジル | 01/12 |
鈴木大輔(28) | DF | 完 | 柏レイソル | 東京 | 12/19 |
山中亮輔(25) | DF | 完 | 横浜F・マリノス | 千葉 | 01/10 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ズラタン(34) | FW | 退 | – | スロベニア | 12/13 |
オナイウ阿道(23) | FW | レ | 大分トリニータ | 埼玉 | 12/25 |
李忠成(33) | FW | 完 | 横浜F・マリノス | 東京 | 12/27 |
平川忠亮(39) | MF | 引 | – | 静岡 | 11/26 |
武富孝介(28) | MF | レ | 湘南ベルマーレ | 埼玉 | 12/23 |
駒井善成(26) | MF | 完 | 北海道コンサドーレ札幌 | 京都 | 12/24 |
伊藤涼太郎(20) | MF | レ | 大分トリニータ | 大阪 | 12/25 |
菊池大介(27) | MF | 完 | 柏レイソル | 神奈川 | 01/05 |
岡本拓也(26) | DF | 完 | 湘南ベルマーレ | 埼玉 | 12/23 |
榎本哲也(35) | GK | 完 | カターレ富山 | 神奈川 | 12/25 |
●FC東京:長谷川健太
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
紺野和也(21) | MF | 大 | 法政大 (加入は来季) |
埼玉 | 02/22 |
渡辺剛(21) | DF | 大 | 中央大 | 埼玉 | 07/19 |
中村拓海(17) | DF | 高 | 東福岡高 | 大分 | 11/22 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
ディエゴ・オリヴェイラ(28) | FW | 完 | 柏レイソル | ブラジル | 12/06 |
ナッタウット(21) | FW | レ | バンコクユナイテッドFC(タイ) | タイ | 01/12 |
田川亨介(19) | FW | 完 | サガン鳥栖 | 長崎 | 01/14 |
ジャエル(30) | FW | 完 | グレミオFBPA(ブラジル) | ブラジル | 02/15 |
宮崎幾笑(20) | MF | 完 | アルビレックス新潟 | 群馬 | 12/30 |
ユ インス(24) | MF | 復 | アビスパ福岡 | 韓国 | 01/05 |
アルトゥール・シルバ(23) | MF | レ | CAヴォトゥポランゲンセ(ブラジル) | ブラジル | 01/12 |
久保建英(17) | MF | 復 | 横浜F・マリノス | 神奈川 | 01/12 |
ナ サンホ(22) | MF | 完 | 光州FC(大韓民国) | 韓国 | 01/14 |
児玉剛(31) | GK | 完 | モンテディオ山形 | 大阪 | 01/04 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
富樫敬真(25) | FW | 了 | 横浜F・マリノス | アメリカ | 12/21 |
前田遼一(37) | FW | 完 | FC岐阜 | 兵庫 | 01/07 |
リンス(31) | FW | 了 | ヴァンフォーレ甲府 | ブラジル | 01/09 |
梶山陽平(33) | MF | 引 | – | 東京 | 11/14 |
平岡翼(22) | MF | 完 | 栃木SC | 奈良 | 12/24 |
ジャキット(21) | MF | 了 | – | タイ | 12/08 |
田邉草民(28) | MF | 完 | アビスパ福岡 | 東京 | 12/29 |
米本拓司(28) | MF | 完 | 名古屋グランパス | 兵庫 | 01/11 |
リッピ・ヴェローゾ(21) | MF | 完 | FCリヴィウ(ウクライナ) | ブラジル | 02/19 |
山田将之(24) | DF | レ | FC町田ゼルビア | 埼玉 | 12/20 |
柳貴博(21) | DF | レ | モンテディオ山形 | 東京 | 01/28 |
大久保択生(29) | GK | 完 | サガン鳥栖 | 東京 | 12/29 |
廣末陸(20) | GK | レ | レノファ山口FC | 東京 | 01/10 |
●川崎フロンターレ 監督:鬼木達
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
旗手怜央(20) | FW | 大 | 順天堂大 | 三重 | 07/13 |
三笘薫(21) | MF | 大 | 筑波大 | 神奈川 | 07/13 |
原田虹輝(18) | MF | 高 | 昌平高 | 埼玉 | 10/16 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
レアンドロ・ダミアン(29) | FW | 完 | SCインテルナシオナル(ブラジル) | ブラジル | 12/14 |
山村和也(29) | MF | 完 | セレッソ大阪 | 長崎 | 12/18 |
馬渡和彰(27) | DF | 完 | サンフレッチェ広島 | 東京 | 12/18 |
マギーニョ(26) | DF | 完 | ヴィラ・ノヴァFC(ブラジル) | ブラジル | 12/31 |
ジェジエウ(24) | DF | レ | パラナ・クルーベ(ブラジル) | ブラジル | 12/31 |
藤嶋栄介(26) | GK | レ | レノファ山口FC | 熊本 | 01/07 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
赤崎秀平(27) | FW | レ | 名古屋グランパス | 鹿児島 | 01/12 |
田坂祐介(33) | MF | 完 | ジェフユナイテッド千葉 | 広島 | 12/21 |
三好康児(21) | MF | レ | 横浜F・マリノス | 神奈川 | 12/28 |
森谷賢太郎(30) | MF | 完 | ジュビロ磐田 | 神奈川 | 12/30 |
タビナス・ジェファーソン(20) | DF | レ | FC岐阜 | 東京 | 12/28 |
武岡優斗(32) | DF | 完 | ヴァンフォーレ甲府 | 京都 | 01/04 |
エウシーニョ(29) | DF | 完 | 清水エスパルス | ブラジル | 01/10 |
エドゥアルド(25) | DF | 完 | 松本山雅FC | ブラジル | 01/11 |
板倉滉(21) | DF | 完 | マンチェスター・シティFC(イングランド) | 神奈川 | 01/15 |
ポープ・ウィリアム(24) | GK | レ | 大分トリニータ | 東京 | 12/25 |
●横浜F・マリノス 監督:アンジェ・ポステコグルー
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
山谷侑士(18) | FW | 昇 | 横浜F・マリノスユース | 神奈川 | 10/02 |
椿直起(18) | MF | 昇 | 横浜F・マリノスユース | 東京 | 10/02 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
李忠成(33) | FW | 完 | 浦和レッズ | 東京 | 12/27 |
マルコス・ジュニオール(25) | FW | 完 | フルミネンセFC(ブラジル) | ブラジル | 01/04 |
エジガル・ジュニオ(27) | FW | レ | ECバイーア(ブラジル) | ブラジル | 01/16 |
三好康児(21) | MF | レ | 川崎フロンターレ | 神奈川 | 12/28 |
中川風希(23) | MF | 完 | FC琉球 | 神奈川 | 03/15 |
広瀬陸斗(23) | DF | 完 | 徳島ヴォルティス | 埼玉 | 12/06 |
高野遼(24) | DF | 復 | ヴァンフォーレ甲府 | 神奈川 | 01/07 |
ティーラトン(28) | DF | レ | ムアントンユナイテッド(タイ) | タイ | 01/15 |
和田拓也(28) | DF | レ | サンフレッチェ広島 | 神奈川 | 03/22 |
パク イルギュ(28) | GK | 完 | FC琉球 | 韓国 | 12/18 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ウーゴ・ヴィエイラ(30) | FW | 満 | – | ポルトガル | 12/10 |
富樫敬真(25) | FW | 完 | FC町田ゼルビア | アメリカ | 12/21 |
伊藤翔(30) | FW | 完 | 鹿島アントラーズ | 愛知 | 12/27 |
和田昌士(21) | FW | レ | ブラウブリッツ秋田 | 神奈川 | 12/27 |
町野修斗(19) | FW | レ | ギラヴァンツ北九州 | 三重 | 12/28 |
オリヴィエ・ブマル(29) | MF | 満 | – | カメルーン | 12/10 |
下平匠(30) | MF | 完 | ジェフユナイテッド千葉 | 大阪 | 12/21 |
堀研太(19) | MF | レ | ブラウブリッツ秋田 | 神奈川 | 12/27 |
吉尾海夏(19) | MF | レ | ベガルタ仙台 | 兵庫 | 12/28 |
久保建英(17) | MF | 了 | FC東京 | 神奈川 | 01/12 |
ユン イルロク(26) | MF | レ | 済州ユナイテッドFC(韓国) | 韓国 | 02/10 |
中町公祐(33) | MF | 完 | ZESCO UNITED FC(ザンビア) | 埼玉 | 02/12 |
生駒仁(19) | DF | レ | ギラヴァンツ北九州 | 鹿児島 | 12/28 |
西山大雅(19) | DF | レ | ラインメール青森 | 神奈川 | 12/28 |
中澤佑二(40) | DF | 引 | – | 埼玉 | 01/08 |
山中亮輔(25) | DF | 完 | 浦和レッズ | 千葉 | 01/10 |
鈴木彩貴(31) | GK | 完 | V・ファーレン長崎 | 愛知 | 01/23 |
●湘南ベルマーレ 監督:チョウ・キジェ
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
大橋祐紀(22) | FW | 大 | 中央大 | 千葉 | 06/20 |
若月大和(17) | FW | 高 | 桐生第一高 (加入は2020年) |
群馬 | 03/08 |
鈴木冬一(18) | MF | 高 | 長崎総合科学大学附属高 | 大阪 | 10/29 |
柴田壮介(17) | MF | 昇 | 湘南ベルマーレU-18 | 神奈川 | 01/04 |
福島隼斗(18) | DF | 高 | 大津高 | 熊本 | 09/18 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
指宿洋史(27) | FW | 完 | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉 | 12/23 |
武富孝介(28) | MF | レ | 浦和レッズ | 埼玉 | 12/23 |
秋野央樹(24) | MF | 完 | 柏レイソル | 千葉 | 12/26 |
中川寛斗(24) | MF | レ | 柏レイソル | 埼玉 | 12/26 |
古林将太(27) | MF | 完 | ベガルタ仙台 | 神奈川 | 12/28 |
クラウディオ・ソウザ・ジ・ジェズス(25) | MF | 完 | アトレチコMG(ブラジル) | ブラジル | 12/28 |
岡本拓也(26) | DF | 完 | 浦和レッズ | 埼玉 | 12/23 |
フレイレ(29) | DF | 完 | 清水エスパルス | ブラジル | 12/23 |
小野田将人(22) | DF | レ | FC今治 | 岡山 | 12/28 |
ラファエル・デュマス(23) | DF | 完 | CRフラメンゴ(ブラジル) | ブラジル | 01/10 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
表原玄太(22) | FW | 完 | 徳島ヴォルティス | 徳島 | 12/27 |
小川慶治朗(26) | FW | 了 | ヴィッセル神戸 | 兵庫 | 12/27 |
イ・ジョンヒョプ(27) | FW | 了 | 釜山アイパーク/韓国 | 韓国 | 12/29 |
端戸仁(28) | FW | レ | 東京ヴェルディ | 神奈川 | 12/29 |
和田響稀(19) | FW | レ | ラインメール青森 | 神奈川 | 01/04 |
宮市剛(23) | FW | 完 | いわてグルージャ盛岡 | 愛知 | 01/08 |
アレン・ステバノヴィッチ(28) | FW | 完 | ヴィスワ・プウォツク(ポーランド) | スイス | 02/16 |
ミキッチ(38) | MF | 満 | – | クロアチア | 12/04 |
石川俊輝(27) | MF | 完 | 大宮アルディージャ | 埼玉 | 12/25 |
小林祐介(24) | MF | 了 | 柏レイソル | 埼玉 | 12/26 |
高橋諒(25) | MF | 完 | 松本山雅FC | 群馬 | 12/27 |
藤田征也(31) | MF | 完 | 徳島ヴォルティス | 北海道 | 12/27 |
前田尚輝(22) | MF | 完 | いわきFC | 神奈川 | 12/28 |
高山薫(30) | MF | 完 | 大分トリニータ | 神奈川 | 12/29 |
奈良輪雄太(31) | MF | 完 | 東京ヴェルディ | 神奈川 | 12/29 |
島村毅(33) | DF | 引 | – | 愛知 | 11/25 |
岡﨑亮平(26) | DF | 完 | FC琉球 | 神奈川 | 12/27 |
石原広教(19) | DF | レ | アビスパ福岡 | 神奈川 | 01/08 |
パク テファン(20) | DF | 満 | – | 韓国 | 01/10 |
アンドレバイア(35) | DF | 満 | – | ブラジル | 01/10 |
後藤雅明(24) | GK | レ | ツエーゲン金沢 | 埼玉 | 12/14 |
キム ミンジュン(19) | GK | レ | 福島ユナイテッドFC | 韓国 | 02/06 |
●松本山雅FC 監督:反町康治
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
榎本樹(18) | FW | 高 | 前橋育英高 | 埼玉 | 10/26 |
山本龍平(18) | DF | 高 | 四日市中央工業高 | 三重 | 09/18 |
大野佑哉(22) | DF | 大 | 阪南大 | 東京 | 10/11 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
レアンドロ・ペレイラ(27) | FW | 完 | クラブ・ブリュージュ(ベルギー) | ブラジル | 01/15 |
ハン ヨンテ(22) | FW | 新加入 | 朝鮮大学 | 東京 | 01/24 |
米原秀亮(20) | MF | 完 | ロアッソ熊本 | 熊本 | 12/15 |
町田也真人(28) | MF | 完 | ジェフユナイテッド千葉 | 埼玉 | 12/17 |
高橋諒(25) | MF | 完 | 湘南ベルマーレ | 群馬 | 12/27 |
塚川孝輝(24) | MF | 完 | ファジアーノ岡山 | 広島 | 12/28 |
宮阪政樹(29) | MF | 復 | 大分トリニータ | 東京 | 01/07 |
杉本太郎(22) | MF | 完 | 鹿島アントラーズ | 岐阜 | 01/08 |
服部康平(27) | DF | 完 | 栃木SC | 東京 | 12/20 |
那須川将大(32) | DF | 完 | 大分トリニータ | 北海道 | 01/07 |
溝渕雄志(24) | DF | レ | ジェフユナイテッド千葉 | 香川 | 01/08 |
エドゥアルド(25) | DF | 完 | 川崎フロンターレ | ブラジル | 01/11 |
田中謙吾(28) | GK | 完 | AC長野パルセイロ | 神奈川 | 12/25 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
ジネイ(35) | FW | 満 | – | ブラジル | 11/29 |
三島康平(31) | FW | 完 | ロアッソ熊本 | 埼玉 | 12/25 |
小松蓮(20) | FW | レ | ツエーゲン金沢 | 東京 | 01/10 |
ハン ヨンテ(22) | FW | レ | 鹿児島ユナイテッドFC | 東京 | 01/24 |
志知孝明(24) | MF | 完 | 水戸ホーリーホック | 岐阜 | 12/21 |
岩間雄大(32) | MF | 完 | 栃木SC | 東京 | 12/26 |
岡本知剛(28) | MF | 完 | ロアッソ熊本 | 広島 | 12/26 |
石原崇兆(26) | MF | 完 | ベガルタ仙台 | 静岡 | 12/28 |
山田満夫(24) | MF | レ | アスルクラロ沼津 | 北海道 | 01/09 |
アンダース アプリン(27) | DF | 了 | ゲイラン・インターナショナルFC(シンガポール) | シンガポール | 11/26 |
安川有(30) | DF | 満 | – | 福岡 | 11/30 |
下川陽太(23) | DF | レ | 愛媛FC | 大阪 | 12/29 |
星原健太(30) | DF | 完 | 藤枝MYFC | 大阪 | 01/08 |
武藤友樹(23) | DF | 引 | – | 千葉 | 01/10 |
永井堅梧(24) | GK | レ | 徳島ヴォルティス | 埼玉 | 12/26 |
鈴木智幸(33) | GK | 完 | 東京ヴェルディ | 埼玉 | 12/27 |
●清水エスパルス 監督:ヤン・ヨンソン
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
西澤健太(22) | MF | 大 | 筑波大 | 静岡 | 10/13 |
梅田透吾(18) | GK | 昇 | 清水エスパルスユース | 静岡 | 10/31 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
中村慶太(25) | MF | 完 | V・ファーレン長崎 | 千葉 | 12/28 |
楠神順平(31) | MF | 復 | モンテディオ山形 | 滋賀 | 01/10 |
ヘナト・アウグスト(27) | MF | 完 | SEパルメイラス(ブラジル) | ブラジル | 01/30 |
エウシーニョ(29) | DF | 完 | 川崎フロンターレ | ブラジル | 01/10 |
ヴァンデルソン(27) | DF | レ | アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) | ブラジル | 01/13 |
高木和徹(23) | GK | 復 | 清水エスパルス | 栃木 | 12/29 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
長谷川悠(31) | FW | 完 | V・ファーレン長崎 | 山梨 | 01/07 |
クリスラン(26) | FW | 満 | – | ブラジル | 01/10 |
ミッチェル・デューク(27) | FW | 完 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC(オーストラリア) | オーストラリア | 01/27 |
兵働昭弘(36) | MF | 引 | - | 千葉 | 11/05 |
清水航平(29) | MF | レ | サンフレッチェ広島 | 福岡 | 12/28 |
白崎凌兵(25) | MF | 完 | 鹿島アントラーズ | 山梨 | 12/29 |
村田和哉(30) | MF | 完 | 柏レイソル | 滋賀 | 01/07 |
増田誓志(33) | MF | レ | ソウル イーランドFC(韓国) | 宮崎 | 01/10 |
枝村匠馬(32) | MF | 完 | 栃木SC | 静岡 | 02/07 |
フレイレ(29) | DF | 完 | 湘南ベルマーレ | ブラジル | 12/23 |
角田誠(35) | DF | 完 | V・ファーレン長崎 | 京都 | 12/19 |
呉少聰(18) | DF | 完 | 広州恒大(中国) | 中国 | 02/02 |
新井栄聡(23) | GK | レ | ツエーゲン金沢 | 埼玉 | 01/05 |
植草裕樹(36) | GK | 引 | – | 千葉 | 01/09 |
●ジュビロ磐田 監督:名波浩
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
三木直土(17) | FW | 2種 | ジュビロ磐田U-18 | 三重 | 03/01 |
清田奈央弥(17) | MF | 2種 | ジュビロ磐田U-18 | 神奈川 | 03/01 |
鈴木海音(16) | DF | 2種 | ジュビロ磐田U-18 | 静岡 | 03/01 |
杉本光希(17) | GK | 2種 | ジュビロ磐田U-18 | 新潟 | 03/01 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
中山仁斗(26) | FW | 完 | モンテディオ山形 | 兵庫 | 01/09 |
ロドリゲス(23) | FW | 完 | FCシェリフ・ティラスポリ(モルドバ) | ポルトガル | 01/16 |
石田崚真(22) | DF | 復 | ツエーゲン金沢 | 静岡 | 12/27 |
森谷賢太郎(30) | MF | 完 | 川崎フロンターレ | 神奈川 | 12/30 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
モルベッキ(21) | FW | 満 | – | ブラジル | 03/05 |
松浦拓弥(30) | MF | 完 | 横浜FC | 静岡 | 12/27 |
伊藤洋輝(19) | MF | レ | 名古屋グランパス | 静岡 | 01/09 |
牲川歩見(24) | GK | 完 | アスルクラロ沼津 | 静岡 | 01/09 |
●名古屋グランパス 監督:風間八宏
新規 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
---|---|---|---|---|---|
榎本大輝(22) | FW | 大 | 東海学園大 | 千葉 | 03/29 |
松岡ジョナタン(18) | FW | 昇 | 名古屋グランパスU-18 | パラグアイ | 12/26 |
渡邉柊斗(20) | MF | 大 | 東海学園大 | 愛知 | 12/14 (※17年) |
相馬勇紀(21) | MF | 大 | 早稲田大 | 東京 | 05/28 |
成瀬竣平(17) | MF | 昇 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 08/08 |
児玉駿斗(19) (加入は2021年シーズン) |
MF | 大 | 東海学園大 | 大阪 | 03/29 |
藤井陽也(17) | DF | 昇 | 名古屋グランパスU-18 | 愛知 | 12/05 |
三井大輝(17) | GK | 2種 | 名古屋グランパスU-18 | – | 03/01 |
移籍加入 | POS | 形態 | 前所属 | 出身 | リリース |
赤崎秀平(27) | FW | レ | 川崎フロンターレ | 鹿児島 | 01/12 |
宮原和也(22) | MF | 完 | サンフレッチェ広島 | 広島 | 12/18 |
杉森考起(21) | MF | 復 | FC町田ゼルビア | 愛知 | 12/21 |
ガブリエル・シャビエル(25) | MF | 完 | クルゼイロEC(ブラジル) | ブラジル | 12/28 |
マテウス(24) | MF | 完 | 大宮アルディージャ | ブラジル | 01/06 |
伊藤洋輝(19) | MF | レ | ジュビロ磐田 | 静岡 | 01/09 |
米本拓司(28) | MF | 完 | FC東京 | 兵庫 | 01/11 |
ジョアン・シミッチ(25) | MF | 完 | リオ・アヴェFC(ポルトガル) | ブラジル | 02/06 |
千葉和彦(33) | DF | 完 | サンフレッチェ広島 | 北海道 | 12/25 |
吉田豊(28) | DF | 完 | サガン鳥栖 | 静岡 | 01/13 |
移籍、戦力外、引退 | POS | 形態 | 移籍先 | 出身 | リリース |
