*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
2021年6月より行われるUEFA EURO 2020に向け、2019年3月から2020年11月にかけて行われるUEFA EURO 2020予選。出場全55チームを5チーム、もしくは6チームずつの10組に分け、ホーム&アウェーの2回総当たり戦を行う。出場権を獲得するのは各グループ上位2チームの全20チーム。
また、予選終了後に16チームを4グループに分けてプレーオフを行う。プレーオフに参加する出場国の選出方法は、EURO 2020予選で出場権を得られなかったチームをネーションズリーグの順位付け規定により順位付けし、各リーグ4チームになるまで上位のチームから選出する。
試合が行われる日程は以下の通り。
《EURO 2020予選》
第1節:2019/3/21~2019/3/23
第2節:2019/3/24~2019/3/26
第3節:2019/6/7~2019/6/8
第4節:2019/6/10~2019/6/11
第5節:2019/9/5~2019/9/7
第6節:2019/9/8~9/10
第7節:2019/10/10~2019/10/12
第8節:2019/10/13~2019/10/15
第9節:2019/11/14~2019/11/16
第10節:2019/11/17~2019/11/19
《EURO 2020プレーオフ》
準決勝:2020/10/9
決勝:2020/11/12
順位表
*随時更新中!国名をクリックすると各代表の特設ページへ!
*赤字が予選突破国
《Group A》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イングランド | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | チェコ | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | コソボ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | ブルガリア | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
5 | モンテネグロ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
《Group B》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ウクライナ | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
2 | ポルトガル | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
3 | セルビア | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
4 | ルクセンブルク | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
5 | リトアニア | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
《Group C》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ドイツ | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | オランダ | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | 北アイルランド | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | ベラルーシ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | エストニア | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
《Group D》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | スイス | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | デンマーク | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | アイルランド | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | ジョージア | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | ジブラルタル | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
《Group E》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | クロアチア | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | ウェールズ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | スロバキア | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | ハンガリー | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | アゼルバイジャン | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
《Group F》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | スペイン | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
2 | スウェーデン | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
3 | ノルウェー | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | ルーマニア | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
5 | フェロー諸島 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
6 | マルタ | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
《Group G》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ポーランド | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | オーストリア | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | 北マケドニア | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
4 | スロベニア | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
5 | イスラエル | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | ラトビア | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
《Group H》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | フランス | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
2 | トルコ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 |
3 | アイスランド | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
4 | アルバニア | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | アンドラ | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
6 | モルドバ | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
《Group I》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | ベルギー | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | ロシア | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | スコットランド | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | キプロス | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | カザフスタン | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
6 | サンマリノ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
《Group J》
# | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
1 | イタリア | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | フィンランド | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | ギリシャ | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | アルメニア | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | リヒテンシュタイン | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
個人ランキング
《ゴール》
# | 名前 | 国籍 | ゴール |
1 | ハリー・ケイン | イングランド | 12 |
2 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 11 |
2 | エラン・ザハヴィ | イスラエル | 11 |
4 | アレクサンダル・ミトロビッチ | セルビア | 10 |
4 | テーム・プッキ | フィンランド | 10 |
6 | アルテム・ジューバ | ロシア | 9 |
7 | ラヒーム・スターリング | イングランド | 8 |
7 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | オランダ | 8 |
7 | セルジ・ニャブリ | ドイツ | 8 |
10 | ロメル・ルカク | ベルギー | 7 |
10 | ジョン・マッギン | スコットランド | 7 |
《アシスト》
# | 名前 | 国籍 | アシスト |
1 | メンフィス・デパイ | オランダ | 7 |
1 | エデン・アザール | ベルギー | 7 |
1 | アントワーヌ・グリーズマン | フランス | 7 |
4 | ケビン・デ・ブルイネ | ベルギー | 6 |
4 | ラヒーム・スターリング | イングランド | 6 |
6 | ハリー・ケイン | イングランド | 5 |
6 | アルテム・ジューバ | ロシア | 5 |
6 | ベルナウド・シウバ | ポルトガル | 5 |
6 | ドゥシャン・タディッチ | セルビア | 5 |
10 | チアゴ・アルカンタラ | スペイン | 4 |
10 | アレクサンダル・ゴロビン | ロシア | 4 |
10 | ヤニック・カラスコ | ベルギー | 4 |
10 | オディセ・ロシ | アルバニア | 4 |