昨季、2018シーズン松本山雅FC・大分トリニータがJ1へ昇格した明治安田生命J2リーグ。
J1から降格したのはV・ファーレン長崎と柏レイソルの2クラブ。J3から昇格を勝ち取ったのはFC琉球、鹿児島ユナイテッドFC。昨季、昇格争いを繰り広げた町田ゼルビア、横浜FCなど更にJ2が盛り上がること間違いなし。昇格・降格争いと見どころ満載のJ2に注目したい。
このページでは、J1の日程、スコア等を掲載。さらに弊社で運営しているYoutubeチャンネル「MILKサッカーアカデミー」にて2019年シーズンの戦力・戦術分析の動画を配信している。ぜひチェック。チャンネル登録もぜひ。
●このページはこんな人におすすめ!
・Jリーグの日程が見たい!という方
・Jリーグクラブの戦力・戦術等が気になる方
・次節の勝敗予測が見たい方
予習!2019年シーズンの各クラブ戦力・戦術分析!
弊社と井上マーで運営しているYoutubeチャンネル「MILKサッカーアカデミー」
このチャンネルでは2019年シーズンの各クラブ戦力・戦術分析だけでなく、移籍情報や注目選手、国内だけでなく国外のサッカー情報などを配信しています。面白いと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします!
※画像をクリックすると「予習!2019年シーズンの各クラブ戦力・戦術分析!」のページへとびます!
↑動画は画像をクリック↑
2019年シーズン順位表!
こちらは2019年シーズン現在の順位表(自動更新)です!
2019年明治安田生命J2リーグの日程!
こちらは2019年シーズンの日程表です。
スコア等は随時更新していきますのでよろしくお願いします。
1節2節3節4節5節6節7節8節9節10節11節12節13節14節15節16節17節18節19節20節21節22節23節24節25節26節27節28節29節30節31節32節33節34節35節36節37節38節39節40節41節42節
【ピックアップレビュー レノファ山口FCvs柏レイソル】
DF小池龍太~ハーフスペース侵入型サイドバックの極意~
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
2/24(日) | 栃木 | 0-0 | 金沢 |
2/24(日) | 大宮 | 0-0 | 甲府 |
2/24(日) | 町田 | 1-0 | 東京V |
2/24(日) | 岐阜 | 2-0 | 山形 |
2/24(日) | 京都 | 0-0 | 新潟 |
2/24(日) | 岡山 | 0-1 | 水戸 |
2/24(日) | 山口 | 1-2 | 柏 |
2/24(日) | 愛媛 | 0-0 | 千葉 |
2/24(日) | 長崎 | 1-0 | 横浜FC |
2/24(日) | 鹿児島 | 4-3 | 徳島 |
2/24(日) | 琉球 | 3-1 | 福岡 |
【第2節プレビュー】
【第2節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/2(土) | 山口 | 2-5 | 甲府 |
3/2(土) | 大宮 | 3-4 | 琉球 |
3/2(土) | 京都 | 2-1 | 鹿児島 |
3/2(土) | 柏 | 1-0 | 町田 |
3/2(土) | 福岡 | 0-0 | 長崎 |
3/3(日) | 水戸 | 3-0 | 栃木 |
3/3(日) | 千葉 | 1-4 | 新潟 |
3/3(日) | 横浜FC | 0-2 | 山形 |
3/3(日) | 徳島 | 1-0 | 岐阜 |
3/3(日) | 愛媛 | 1-0 | 東京V |
3/3(日) | 岡山 | 2-1 | 金沢 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/9(土) | 東京V | 2-1 | 金沢 |
3/9(土) | 新潟 | 0-1 | 柏 |
3/9(土) | 福岡 | 0-1 | 京都 |
3/9(土) | 長崎 | 0-1 | 水戸 |
3/9(土) | 鹿児島 | 0-1 | 甲府 |
3/9(土) | 岐阜 | 2-1 | 岡山 |
3/10(日) | 栃木 | 0-1 | 横浜FC |
3/10(日) | 千葉 | 2-5 | 山口 |
3/10(日) | 町田 | 0-3 | 山形 |
3/10(日) | 徳島 | 0-1 | 大宮 |
3/10(日) | 琉球 | 2-0 | 愛媛 |
【第4節 プレビュー】
【第4節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/16(土) | 東京V | 2-3 | 栃木 |
3/16(土) | 横浜FC | 1-2 | 新潟 |
3/16(土) | 琉球 | 2-1 | 徳島 |
3/17(日) | 山形 | 1-0 | 大宮 |
3/17(日) | 水戸 | 1-1 | 千葉 |
3/17(日) | 甲府 | 2-0 | 長崎 |
3/17(日) | 金沢 | 6-1 | 町田 |
3/17(日) | 岐阜 | 0-0 | 鹿児島 |
3/17(日) | 京都 | 0-1 | 柏 |
3/17(日) | 岡山 | 2-1 | 福岡 |
3/17(日) | 愛媛 | 2-1 | 山口 |
【第5節 プレビュー】
【第5節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/23(土) | 大宮 | 1-1 | 水戸 |
3/23(土) | 横浜FC | 2-0 | 岐阜 |
3/23(土) | 甲府 | 1-1 | 金沢 |
3/23(土) | 新潟 | 0-1 | 福岡 |
3/23(土) | 柏 | 0-1 | 岡山 |
3/23(土) | 愛媛 | 0-1 | 長崎 |
3/24(日) | 鹿児島 | 0-1 | 町田 |
3/24(日) | 山形 | 1-1 | 琉球 |
3/24(日) | 千葉 | 1-1 | 京都 |
3/24(日) | 徳島 | 1-1 | 東京V |
3/24(日) | 山口 | 0-1 | 栃木 |
【第6節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/30(土) | 福岡 | - | 千葉 |
3/30(土) | 栃木 | - | 山形 |
3/30(土) | 東京V | - | 柏 |
3/30(土) | 町田 | - | 愛媛 |
3/30(土) | 金沢 | - | 横浜FC |
3/30(土) | 岡山 | - | 甲府 |
3/30(土) | 徳島 | - | 新潟 |
3/30(土) | 長崎 | - | 大宮 |
3/30(土) | 水戸 | - | 鹿児島 |
3/30(土) | 岐阜 | - | 京都 |
3/30(土) | 琉球 | - | 山口 |
【第7節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/3(水) | 大宮 | - | 岡山 |
4/3(水) | 千葉 | - | 琉球 |
4/3(水) | 柏 | - | 長崎 |
4/3(水) | 東京V | - | 水戸 |
4/3(水) | 新潟 | - | 町田 |
4/3(水) | 京都 | - | 山形 |
4/3(水) | 山口 | - | 徳島 |
4/3(水) | 愛媛 | - | 横浜FC |
4/3(水) | 福岡 | - | 栃木 |
4/3(水) | 鹿児島 | - | 金沢 |
4/3(水) | 甲府 | - | 岐阜 |
【第8節 プレビュー】
【第8節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/7(日) | 岡山 | 3-3 | 新潟 |
4/7(日) | 愛媛 | 2-0 | 岐阜 |
4/7(日) | 鹿児島 | 0-2 | 大宮 |
4/7(日) | 山形 | 2-1 | 東京V |
4/7(日) | 水戸 | 1-1 | 徳島 |
4/7(日) | 栃木 | 1-2 | 京都 |
4/7(日) | 横浜FC | 1-1 | 福岡 |
4/7(日) | 金沢 | 1-0 | 千葉 |
4/7(日) | 長崎 | 2-2 | 山口 |
4/7(日) | 町田 | 1-1 | 甲府 |
4/7(日) | 琉球 | 1-1 | 柏 |
【第9節 プレビュー】
【第9節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/13(土) | 東京V | 1-1 | 琉球 |
4/13(土) | 新潟 | 2-2 | 山形 |
4/13(土) | 福岡 | 0-2 | 町田 |
4/14(日) | 大宮 | 2-1 | 横浜FC |
4/14(日) | 甲府 | 1-2 | 水戸 |
4/14(日) | 岐阜 | 0-4 | 長崎 |
4/14(日) | 京都 | 2-1 | 金沢 |
4/14(日) | 千葉 | 0-0 | 岡山 |
4/14(日) | 柏 | 0-0 | 栃木 |
4/14(日) | 山口 | 1-0 | 鹿児島 |
4/14(日) | 徳島 | 1-1 | 愛媛 |
【第10節 プレビュー】
【第10節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/20(土) | 東京V | 1-1 | 新潟 |
4/20(土) | 甲府 | 1-0 | 京都 |
4/20(土) | 栃木 | 1-3 | 長崎 |
4/20(土) | 愛媛 | 1-2 | 福岡 |
4/20(土) | 岡山 | 2-1 | 徳島 |
4/21(日) | 鹿児島 | 1-0 | 琉球 |
4/21(日) | 山形 | 0-1 | 山口 |
4/21(日) | 横浜FC | 3-1 | 千葉 |
4/21(日) | 金沢 | 0-0 | 柏 |
4/21(日) | 岐阜 | 0-1 | 水戸 |
4/21(日) | 町田 | 0-1 | 大宮 |
【第11節 プレビュー】
【第11節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/27(土) | 福岡 | 0-1 | 山形 |
4/27(土) | 長崎 | 0-0 | 鹿児島 |
4/27(土) | 愛媛 | 1-1 | 甲府 |
4/27(土) | 琉球 | 1-1 | 町田 |
4/28(日) | 水戸 | 0-0 | 新潟 |
4/28(日) | 栃木 | 1-1 | 岐阜 |
4/28(日) | 京都 | 0-0 | 徳島 |
4/28(日) | 岡山 | 1-1 | 東京V |
4/28(日) | 千葉 | 0-0 | 大宮 |
4/28(日) | 柏 | 0-0 | 横浜FC |
4/28(日) | 山口 | 0-2 | 金沢 |
【第12節 プレビュー】
【第12節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/3(金) | 金沢 | 1-1 | 福岡 |
5/4(土) | 鹿児島 | 2-1 | 柏 |
5/4(土) | 大宮 | 2-1 | 愛媛 |
5/4(土) | 新潟 | 2-0 | 山口 |
5/5(日) | 横浜FC | 1-3 | 京都 |
5/5(日) | 甲府 | 1-2 | 千葉 |
5/5(日) | 徳島 | 3-2 | 栃木 |
5/5(日) | 東京V | 2-1 | 長崎 |
5/5(日) | 町田 | 0-2 | 水戸 |
5/5(日) | 山形 | 1-0 | 岡山 |
5/5(日) | 岐阜 | 2-1 | 琉球 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/11(土) | 長崎 | 3-2 | 新潟 |
5/11(土) | 東京V | 3-2 | 福岡 |
5/11(土) | 山口 | 2-2 | 大宮 |
5/11(土) | 琉球 | 1-0 | 水戸 |
5/12(日) | 山形 | 3-1 | 千葉 |
5/12(日) | 横浜FC | 1-1 | 町田 |
5/12(日) | 京都 | 2-1 | 岡山 |
5/12(日) | 柏 | 1-0 | 徳島 |
5/12(日) | 栃木 | 1-0 | 甲府 |
5/12(日) | 岐阜 | 2-3 | 金沢 |
5/12(日) | 愛媛 | 0-3 | 鹿児島 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/18(土) | 大宮 | 0-0 | 栃木 |
5/18(土) | 新潟 | 2-3 | 愛媛 |
5/18(土) | 福岡 | 0-3 | 甲府 |
5/18(土) | 鹿児島 | 1-2 | 横浜FC |
5/19(日) | 水戸 | 0-0 | 柏 |
5/19(日) | 金沢 | 0-1 | 長崎 |
5/19(日) | 山口 | 2-3 | 東京V |
5/19(日) | 徳島 | 1-1 | 山形 |
5/19(日) | 千葉 | 5-1 | 岐阜 |
5/19(日) | 町田 | 2-2 | 京都 |
5/19(日) | 岡山 | 1-0 | 琉球 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/25(土) | 京都 | 2-0 | 山口 |
5/25(土) | 長崎 | 1-0 | 徳島 |
5/25(土) | 東京V | 1-1 | 千葉 |
5/25(土) | 甲府 | 2-1 | 横浜FC |
5/25(土) | 愛媛 | 0-1 | 水戸 |
5/25(土) | 琉球 | 2-1 | 新潟 |
5/26(日) | 鹿児島 | 0-1 | 福岡 |
5/26(日) | 山形 | 0-0 | 金沢 |
5/26(日) | 栃木 | 1-1 | 岡山 |
5/26(日) | 柏 | 1-1 | 大宮 |
5/26(日) | 岐阜 | 1-2 | 町田 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/1(土) | 新潟 | 0-2 | 甲府 |
6/1(土) | 柏 | 1-0 | 岐阜 |
6/1(土) | 水戸 | 0-1 | 山口 |
6/1(土) | 岡山 | 1-0 | 愛媛 |
6/2(日) | 福岡 | 1-1 | 大宮 |
6/2(日) | 山形 | 1-0 | 鹿児島 |
6/2(日) | 東京V | 1-4 | 京都 |
6/2(日) | 横浜FC | 2-1 | 琉球 |
6/2(日) | 金沢 | 0-0 | 徳島 |
6/2(日) | 千葉 | 1-4 | 長崎 |
6/2(日) | 町田 | 2-2 | 栃木 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/8(土) | 甲府 | - | 山形 |
6/8(土) | 長崎 | - | 岡山 |
6/8(土) | 岐阜 | - | 新潟 |
6/8(土) | 大宮 | - | 京都 |
6/8(土) | 徳島 | - | 町田 |
6/8(土) | 山口 | - | 横浜FC |
6/8(土) | 琉球 | - | 金沢 |
6/9(日) | 鹿児島 | - | 東京V |
6/9(日) | 水戸 | - | 福岡 |
6/9(日) | 栃木 | - | 千葉 |
6/9(日) | 愛媛 | - | 柏 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/15(土) | 大宮 | - | 岐阜 |
6/15(土) | 千葉 | - | 鹿児島 |
6/15(土) | 横浜FC | - | 徳島 |
6/15(土) | 甲府 | - | 東京V |
6/15(土) | 金沢 | - | 愛媛 |
6/15(土) | 山形 | - | 水戸 |
6/15(土) | 新潟 | - | 栃木 |
6/15(土) | 京都 | - | 琉球 |
6/15(土) | 岡山 | - | 山口 |
6/16(日) | 町田 | - | 長崎 |
6/16(日) | 福岡 | - | 柏 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/22(土) | 水戸 | - | 横浜FC |
6/22(土) | 金沢 | - | 新潟 |
6/22(土) | 徳島 | - | 福岡 |
6/22(土) | 長崎 | - | 山形 |
6/22(土) | 琉球 | - | 甲府 |
6/22(土) | 柏 | - | 千葉 |
6/22(土) | 東京V | - | 大宮 |
6/22(土) | 山口 | - | 岐阜 |
6/22(土) | 愛媛 | - | 京都 |
6/22(土) | 鹿児島 | - | 栃木 |
6/23(日) | 町田 | - | 岡山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/29(土) | 栃木 | - | 愛媛 |
6/29(土) | 大宮 | - | 金沢 |
6/29(土) | 千葉 | - | 町田 |
6/29(土) | 横浜FC | - | 岡山 |
6/29(土) | 甲府 | - | 徳島 |
6/29(土) | 長崎 | - | 琉球 |
6/29(土) | 山形 | - | 柏 |
6/29(土) | 京都 | - | 水戸 |
6/29(土) | 鹿児島 | - | 新潟 |
6/30(日) | 岐阜 | - | 東京V |
6/30(日) | 福岡 | - | 山口 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/6(土) | 東京V | - | 横浜FC |
7/6(土) | 新潟 | - | 大宮 |
7/6(土) | 福岡 | - | 岐阜 |
7/6(土) | 琉球 | - | 栃木 |
7/7(日) | 京都 | - | 長崎 |
7/7(日) | 徳島 | - | 千葉 |
7/7(日) | 柏 | - | 甲府 |
7/7(日) | 金沢 | - | 水戸 |
7/7(日) | 岡山 | - | 鹿児島 |
7/7(日) | 山口 | - | 町田 |
7/7(日) | 愛媛 | - | 山形 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/13(土) | 水戸 | - | 長崎 |
7/13(土) | 栃木 | - | 山口 |
7/13(土) | 甲府 | - | 愛媛 |
7/13(土) | 山形 | - | 京都 |
7/13(土) | 大宮 | - | 鹿児島 |
7/13(土) | 新潟 | - | 横浜FC |
7/13(土) | 徳島 | - | 柏 |
7/13(土) | 琉球 | - | 岡山 |
7/14(日) | 町田 | - | 福岡 |
7/14(日) | 岐阜 | - | 千葉 |
7/14(日) | 金沢 | - | 東京V |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/20(土) | 千葉 | - | 福岡 |
7/20(土) | 横浜FC | - | 栃木 |
7/20(土) | 長崎 | - | 甲府 |
7/20(土) | 柏 | - | 金沢 |
7/20(土) | 東京V | - | 愛媛 |
7/20(土) | 京都 | - | 大宮 |
7/20(土) | 山口 | - | 新潟 |
7/20(土) | 鹿児島 | - | 岐阜 |
7/21(日) | 水戸 | - | 琉球 |
7/21(日) | 町田 | - | 徳島 |
7/21(日) | 岡山 | - | 山形 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/27(土) | 栃木 | - | 柏 |
7/27(土) | 千葉 | - | 横浜FC |
7/27(土) | 甲府 | - | 岡山 |
7/27(土) | 山形 | - | 徳島 |
7/27(土) | 大宮 | - | 山口 |
7/27(土) | 東京V | - | 町田 |
7/27(土) | 新潟 | - | 琉球 |
7/27(土) | 京都 | - | 岐阜 |
7/27(土) | 愛媛 | - | 金沢 |
7/27(土) | 福岡 | - | 水戸 |
7/27(土) | 鹿児島 | - | 長崎 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/31(水) | 水戸 | - | 甲府 |
7/31(水) | 栃木 | - | 東京V |
7/31(水) | 町田 | - | 新潟 |
7/31(水) | 金沢 | - | 京都 |
7/31(水) | 岐阜 | - | 大宮 |
7/31(水) | 岡山 | - | 柏 |
7/31(水) | 徳島 | - | 鹿児島 |
7/31(水) | 長崎 | - | 愛媛 |
7/31(水) | 琉球 | - | 千葉 |
7/31(水) | 山形 | - | 福岡 |
7/31(水) | 横浜FC | - | 山口 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/4(日) | 甲府 | - | 町田 |
8/4(日) | 新潟 | - | 徳島 |
8/4(日) | 金沢 | - | 栃木 |
8/4(日) | 京都 | - | 東京V |
8/4(日) | 長崎 | - | 岐阜 |
8/4(日) | 福岡 | - | 横浜FC |
8/4(日) | 大宮 | - | 山形 |
8/4(日) | 柏 | - | 琉球 |
8/4(日) | 山口 | - | 水戸 |
8/4(日) | 愛媛 | - | 岡山 |
8/4(日) | 鹿児島 | - | 千葉 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/10(土) | 千葉 | - | 愛媛 |
8/10(土) | 横浜FC | - | 水戸 |
8/10(土) | 柏 | - | 山口 |
8/10(土) | 町田 | - | 金沢 |
8/10(土) | 京都 | - | 栃木 |
8/10(土) | 岡山 | - | 大宮 |
8/10(土) | 徳島 | - | 甲府 |
8/10(土) | 琉球 | - | 長崎 |
8/11(日) | 岐阜 | - | 福岡 |
8/11(日) | 山形 | - | 新潟 |
8/11(日) | 東京V | - | 鹿児島 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/17(土) | 水戸 | - | 京都 |
8/17(土) | 栃木 | - | 町田 |
8/17(土) | 甲府 | - | 山口 |
8/17(土) | 金沢 | - | 岐阜 |
8/17(土) | 長崎 | - | 柏 |
8/17(土) | 新潟 | - | 岡山 |
8/17(土) | 福岡 | - | 徳島 |
8/17(土) | 鹿児島 | - | 愛媛 |
8/17(土) | 琉球 | - | 横浜FC |
8/18(日) | 大宮 | - | 千葉 |
8/18(日) | 東京V | - | 山形 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/24(土) | 水戸 | - | 東京V |
8/24(土) | 千葉 | - | 甲府 |
8/24(土) | 横浜FC | - | 鹿児島 |
8/24(土) | 山形 | - | 栃木 |
8/24(土) | 新潟 | - | 金沢 |
8/24(土) | 京都 | - | 福岡 |
8/24(土) | 山口 | - | 長崎 |
8/24(土) | 徳島 | - | 琉球 |
8/25(日) | 岐阜 | - | 柏 |
8/25(日) | 岡山 | - | 町田 |
8/25(日) | 愛媛 | - | 大宮 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/31(土) | 甲府 | - | 大宮 |
8/31(土) | 長崎 | - | 東京V |
8/31(土) | 山形 | - | 横浜FC |
8/31(土) | 柏 | - | 新潟 |
8/31(土) | 金沢 | - | 鹿児島 |
8/31(土) | 徳島 | - | 京都 |
8/31(土) | 福岡 | - | 愛媛 |
8/31(土) | 琉球 | - | 岐阜 |
9/1(日) | 栃木 | - | 水戸 |
9/1(日) | 町田 | - | 千葉 |
9/1(日) | 山口 | - | 岡山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/7(土) | 横浜FC | - | 甲府 |
9/7(土) | 長崎 | - | 福岡 |
9/7(土) | 大宮 | - | 町田 |
9/7(土) | 柏 | - | 山形 |
9/7(土) | 新潟 | - | 千葉 |
9/7(土) | 岐阜 | - | 栃木 |
9/7(土) | 琉球 | - | 鹿児島 |
9/8(日) | 水戸 | - | 金沢 |
9/8(日) | 東京V | - | 山口 |
9/8(日) | 岡山 | - | 京都 |
9/8(日) | 愛媛 | - | 徳島 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/14(土) | 栃木 | - | 福岡 |
9/14(土) | 千葉 | - | 水戸 |
9/14(土) | 甲府 | - | 柏 |
9/14(土) | 新潟 | - | 東京V |
9/14(土) | 金沢 | - | 琉球 |
9/14(土) | 京都 | - | 町田 |
9/14(土) | 岡山 | - | 岐阜 |
9/14(土) | 山口 | - | 愛媛 |
9/14(土) | 徳島 | - | 長崎 |
9/15(日) | 横浜FC | - | 大宮 |
9/15(日) | 鹿児島 | - | 山形 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/21(土) | 甲府 | - | 新潟 |
9/21(土) | 金沢 | - | 山口 |
9/21(土) | 福岡 | - | 岡山 |
9/21(土) | 長崎 | - | 京都 |
9/21(土) | 琉球 | - | 山形 |
9/21(土) | 水戸 | - | 岐阜 |
9/22(日) | 栃木 | - | 鹿児島 |
9/22(日) | 大宮 | - | 東京V |
9/22(日) | 千葉 | - | 徳島 |
9/22(日) | 柏 | - | 愛媛 |
9/22(日) | 町田 | - | 横浜FC |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/28(土) | 大宮 | - | 長崎 |
9/28(土) | 柏 | - | 東京V |
9/28(土) | 新潟 | - | 水戸 |
9/28(土) | 山口 | - | 福岡 |
9/28(土) | 徳島 | - | 金沢 |
9/28(土) | 愛媛 | - | 栃木 |
9/28(土) | 鹿児島 | - | 京都 |
9/29(日) | 山形 | - | 甲府 |
9/29(日) | 町田 | - | 琉球 |
9/29(日) | 岐阜 | - | 横浜FC |
9/29(日) | 岡山 | - | 千葉 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/5(土) | 東京V | - | 岡山 |
10/5(土) | 新潟 | - | 鹿児島 |
10/5(土) | 福岡 | - | 琉球 |
10/5(土) | 長崎 | - | 町田 |
10/6(日) | 水戸 | - | 大宮 |
10/6(日) | 栃木 | - | 徳島 |
10/6(日) | 千葉 | - | 山形 |
10/6(日) | 横浜FC | - | 柏 |
10/6(日) | 金沢 | - | 甲府 |
10/6(日) | 岐阜 | - | 山口 |
10/6(日) | 京都 | - | 愛媛 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/12(土) | 大宮 | - | 福岡 |
10/12(土) | 柏 | - | 水戸 |
10/12(土) | 横浜FC | - | 金沢 |
10/12(土) | 長崎 | - | 千葉 |
10/12(土) | 琉球 | - | 東京V |
10/12(土) | 山口 | - | 京都 |
10/13(日) | 山形 | - | 岐阜 |
10/13(日) | 町田 | - | 鹿児島 |
10/13(日) | 甲府 | - | 栃木 |
10/13(日) | 徳島 | - | 岡山 |
10/13(日) | 愛媛 | - | 新潟 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/19(土) | 大宮 | - | 徳島 |
10/19(土) | 東京V | - | 甲府 |
10/19(土) | 京都 | - | 横浜FC |
10/19(土) | 福岡 | - | 新潟 |
10/20(日) | 水戸 | - | 町田 |
10/20(日) | 栃木 | - | 琉球 |
10/20(日) | 千葉 | - | 柏 |
10/20(日) | 金沢 | - | 山形 |
10/20(日) | 岐阜 | - | 愛媛 |
10/20(日) | 岡山 | - | 長崎 |
10/20(日) | 鹿児島 | - | 山口 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/27(日) | 山形 | - | 愛媛 |
10/27(日) | 柏 | - | 福岡 |
10/27(日) | 町田 | - | 岐阜 |
10/27(日) | 横浜FC | - | 東京V |
10/27(日) | 甲府 | - | 鹿児島 |
10/27(日) | 新潟 | - | 京都 |
10/27(日) | 徳島 | - | 水戸 |
10/27(日) | 長崎 | - | 金沢 |
10/27(日) | 琉球 | - | 大宮 |
10/27(日) | 山口 | - | 千葉 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/2(土) | 水戸 | - | 山形 |
11/2(土) | 大宮 | - | 柏 |
11/2(土) | 岐阜 | - | 徳島 |
11/2(土) | 福岡 | - | 東京V |
11/2(土) | 鹿児島 | - | 岡山 |
11/3(日) | 栃木 | - | 新潟 |
11/3(日) | 千葉 | - | 金沢 |
11/3(日) | 横浜FC | - | 長崎 |
11/3(日) | 山口 | - | 琉球 |
11/3(日) | 愛媛 | - | 町田 |
11/4(月) | 京都 | - | 甲府 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/9(土) | 柏 | - | 鹿児島 |
11/9(土) | 新潟 | - | 岐阜 |
11/10(日) | 山形 | - | 長崎 |
11/10(日) | 水戸 | - | 愛媛 |
11/10(日) | 栃木 | - | 大宮 |
11/10(日) | 千葉 | - | 東京V |
11/10(日) | 町田 | - | 山口 |
11/10(日) | 甲府 | - | 福岡 |
11/10(日) | 金沢 | - | 岡山 |
11/10(日) | 徳島 | - | 横浜FC |
11/10(日) | 琉球 | - | 京都 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/16(土) | 大宮 | - | 新潟 |
11/16(土) | 東京V | - | 徳島 |
11/16(土) | 町田 | - | 柏 |
11/16(土) | 岐阜 | - | 甲府 |
11/16(土) | 京都 | - | 千葉 |
11/16(土) | 岡山 | - | 横浜FC |
11/16(土) | 山口 | - | 山形 |
11/16(土) | 愛媛 | - | 琉球 |
11/16(土) | 福岡 | - | 金沢 |
11/16(土) | 長崎 | - | 栃木 |
11/16(土) | 鹿児島 | - | 水戸 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/24(日) | 山形 | - | 町田 |
11/24(日) | 水戸 | - | 岡山 |
11/24(日) | 千葉 | - | 栃木 |
11/24(日) | 柏 | - | 京都 |
11/24(日) | 東京V | - | 岐阜 |
11/24(日) | 横浜FC | - | 愛媛 |
11/24(日) | 甲府 | - | 琉球 |
11/24(日) | 新潟 | - | 長崎 |
11/24(日) | 金沢 | - | 大宮 |
11/24(日) | 徳島 | - | 山口 |
11/24(日) | 福岡 | - | 鹿児島 |
2018年シーズンの結果・ハイライト
こちらは2018年シーズンの試合結果&ハイライト動画を掲載しています!
2018年シーズンの結果・ハイライト