昨季、2018シーズンFC琉球、鹿児島ユナイテッドFCが初のJ2昇格を果たした明治安田生命J3リーグ。
JFLから昇格を果たした青森県初のJリーグクラブ「ヴァンラーレ八戸」。移籍ではSC相模原のGK川口能活が現役を引退、札幌からMF稲本潤一が加入、ザスパクサツ群馬のメンバーの半数以上が入れ替わりなどが発表された。またU-23クラブの奮闘などJ3からも目が離せない。
このページでは、J1の日程、スコア等を掲載。さらに弊社で運営しているYoutubeチャンネル「MILKサッカーアカデミー」にて2019年シーズンの戦力・戦術分析の動画を配信している。ぜひチェック。チャンネル登録もぜひ。
●このページはこんな人におすすめ!
・Jリーグの日程が見たい!という方
・Jリーグクラブの戦力・戦術等が気になる方
・次節の勝敗予測が見たい方
予習!2019年シーズンの各クラブ戦力・戦術分析!
弊社と井上マーで運営しているYoutubeチャンネル「MILKサッカーアカデミー」
このチャンネルでは2019年シーズンの各クラブ戦力・戦術分析だけでなく、移籍情報や注目選手、国内だけでなく国外のサッカー情報などを配信しています。面白いと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします!
※画像をクリックすると「予習!2019年シーズンの各クラブ戦力・戦術分析!」のページへとびます!
↑動画は画像をクリック↑
2019年シーズン順位表!
こちらは2019年シーズン現在の順位表(自動更新)です!
2019年明治安田生命J3リーグの日程!
こちらは2019年シーズンの日程表です。
スコア等は随時更新していきますのでよろしくお願いします。
1節2節3節4節5節6節7節8節9節10節11節12節13節14節15節16節17節18節19節20節21節22節23節24節25節26節27節28節29節30節31節32節33節34節
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/9(土) | 藤枝 | 1-0 | 福島 |
3/10(日) | YS横浜 | 3-4 | 鳥取 |
3/10(日) | 相模原 | 0-0 | 富山 |
3/10(日) | 讃岐 | 1-0 | 岩手 |
3/10(日) | 熊本 | 2-2 | 長野 |
3/10(日) | 北九州 | 2-0 | F東23 |
3/10(日) | G大23 | 2-2 | 八戸 |
3/10(日) | C大23 | 2-1 | 沼津 |
3/10(日) | 群馬 | 2-2 | 秋田 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/16(土) | 藤枝 | 1-0 | 熊本 |
3/16(土) | F東23 | 0-1 | 岩手 |
3/16(土) | C大23 | 1-0 | YS横浜 |
3/17(日) | 群馬 | 2-1 | 相模原 |
3/17(日) | 長野 | 0-2 | 八戸 |
3/17(日) | 沼津 | 0-0 | G大23 |
3/17(日) | 鳥取 | 0-2 | 北九州 |
3/17(日) | 讃岐 | 1-0 | 秋田 |
3/17(日) | 富山 | 1-3 | 福島 |
【第3節 プレビュー】
【第3節 振り返り】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/23(土) | 長野 | 1-1 | C大23 |
3/23(土) | F東23 | 0-1 | 藤枝 |
3/24(日) | 八戸 | 3-4 | YS横浜 |
3/24(日) | 岩手 | 3-1 | 秋田 |
3/24(日) | 福島 | 0-1 | 沼津 |
3/24(日) | 相模原 | 2-1 | 鳥取 |
3/24(日) | 熊本 | 0-0 | 讃岐 |
3/24(日) | 富山 | 1-0 | 群馬 |
3/24(日) | G大23 | 0-1 | 北九州 |
【第4節 プレビュー】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
3/30(土) | 群馬 | - | 八戸 |
3/30(土) | 沼津 | - | 讃岐 |
3/30(土) | C大23 | - | 藤枝 |
3/31(日) | 岩手 | - | 熊本 |
3/31(日) | 秋田 | - | 長野 |
3/31(日) | 福島 | - | F東23 |
3/31(日) | YS横浜 | - | G大23 |
3/31(日) | 鳥取 | - | 富山 |
3/31(日) | 北九州 | - | 相模原 |
【第5節 プレビュー】
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/6(土) | YS横浜 | 0-2 | 群馬 |
4/6(土) | 藤枝 | 0-0 | 沼津 |
4/6(土) | 長野 | 1-2 | 岩手 |
4/7(日) | 八戸 | 2-2 | 鳥取 |
4/7(日) | 秋田 | 3-0 | C大23 |
4/7(日) | 讃岐 | 2-1 | 福島 |
4/7(日) | 熊本 | 2-3 | 相模原 |
4/7(日) | 富山 | 1-1 | 北九州 |
4/7(日) | G大23 | 2-1 | F東23 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/13(土) | F東23 | 1-0 | 八戸 |
4/13(土) | G大23 | 1-2 | 熊本 |
4/13(土) | 北九州 | 0-2 | 沼津 |
4/14(日) | 岩手 | 1-2 | 富山 |
4/14(日) | 相模原 | 1-2 | 秋田 |
4/14(日) | 鳥取 | 1-2 | 藤枝 |
4/14(日) | 讃岐 | 0-1 | 長野 |
4/14(日) | 福島 | 0-3 | YS横浜 |
4/14(日) | C大23 | 3-2 | 群馬 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
4/26(金) | 群馬 | 0-0 | G大23 |
4/27(土) | 秋田 | 0-0 | 北九州 |
4/27(土) | 藤枝 | 2-0 | 長野 |
4/28(日) | 八戸 | 2-3 | 福島 |
4/28(日) | YS横浜 | 3-2 | F東23 |
4/28(日) | 相模原 | 1-1 | 讃岐 |
4/28(日) | 沼津 | 0-2 | 熊本 |
4/28(日) | 鳥取 | 1-1 | 岩手 |
4/28(日) | C大23 | 0-0 | 富山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/4(土) | 岩手 | 2-1 | YS横浜 |
5/4(土) | 長野 | 2-0 | 相模原 |
5/5(日) | 福島 | 1-2 | 鳥取 |
5/5(日) | 讃岐 | 2-1 | 藤枝 |
5/5(日) | 富山 | 1-1 | 沼津 |
5/5(日) | 北九州 | 1-0 | 群馬 |
5/5(日) | F東23 | 2-0 | C大23 |
5/5(日) | G大23 | 3-1 | 秋田 |
5/5(日) | 熊本 | 1-0 | 八戸 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/18(土) | 藤枝 | 1-1 | 群馬 |
5/18(土) | 富山 | 3-1 | G大23 |
5/19(日) | 八戸 | 0-1 | 沼津 |
5/19(日) | 岩手 | 1-3 | C大23 |
5/19(日) | 秋田 | 0-0 | F東23 |
5/19(日) | 福島 | 1-2 | 長野 |
5/19(日) | YS横浜 | 1-3 | 相模原 |
5/19(日) | 讃岐 | 1-1 | 北九州 |
5/19(日) | 熊本 | 3-2 | 鳥取 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
5/30(木) | C大23 | 0-3 | 八戸 |
6/1(土) | 鳥取 | 1-0 | 讃岐 |
6/1(土) | 群馬 | 4-1 | F東23 |
6/1(土) | 相模原 | 1-0 | 岩手 |
6/2(日) | 秋田 | 0-2 | 福島 |
6/2(日) | 沼津 | 1-3 | YS横浜 |
6/2(日) | 長野 | 1-2 | 富山 |
6/2(日) | G大23 | 3-1 | 藤枝 |
6/2(日) | 北九州 | 1-2 | 熊本 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/8(土) | F東23 | - | 長野 |
6/9(日) | 八戸 | - | 藤枝 |
6/9(日) | 岩手 | - | 沼津 |
6/9(日) | 福島 | - | 相模原 |
6/9(日) | YS横浜 | - | 北九州 |
6/9(日) | 富山 | - | 秋田 |
6/9(日) | G大23 | - | 讃岐 |
6/9(日) | 群馬 | - | 鳥取 |
6/9(日) | 熊本 | - | C大23 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/15(土) | 相模原 | - | G大23 |
6/15(土) | 藤枝 | - | 富山 |
6/15(土) | 讃岐 | - | YS横浜 |
6/15(土) | 熊本 | - | F東23 |
6/16(日) | 八戸 | - | 岩手 |
6/16(日) | 沼津 | - | 秋田 |
6/16(日) | 鳥取 | - | C大23 |
6/16(日) | 長野 | - | 群馬 |
6/16(日) | 北九州 | - | 福島 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/22(土) | 岩手 | - | 福島 |
6/22(土) | 北九州 | - | 藤枝 |
6/23(日) | 秋田 | - | 熊本 |
6/23(日) | YS横浜 | - | 長野 |
6/23(日) | G大23 | - | 鳥取 |
6/23(日) | F東23 | - | 沼津 |
6/23(日) | 富山 | - | 八戸 |
6/23(日) | C大23 | - | 相模原 |
6/23(日) | 群馬 | - | 讃岐 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
6/29(土) | 岩手 | - | 北九州 |
6/29(土) | 藤枝 | - | YS横浜 |
6/29(土) | 富山 | - | 讃岐 |
6/29(土) | 鳥取 | - | F東23 |
6/30(日) | 八戸 | - | 秋田 |
6/30(日) | 福島 | - | C大23 |
6/30(日) | 沼津 | - | 相模原 |
6/30(日) | 長野 | - | G大23 |
6/30(日) | 熊本 | - | 群馬 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/6(土) | 相模原 | - | 八戸 |
7/6(土) | F東23 | - | 富山 |
7/6(土) | 讃岐 | - | C大23 |
7/6(土) | 北九州 | - | 長野 |
7/6(土) | 鳥取 | - | 沼津 |
7/7(日) | 秋田 | - | 藤枝 |
7/7(日) | YS横浜 | - | 熊本 |
7/7(日) | G大23 | - | 岩手 |
7/7(日) | 群馬 | - | 福島 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/13(土) | 岩手 | - | 藤枝 |
7/13(土) | 相模原 | - | F東23 |
7/14(日) | 八戸 | - | 讃岐 |
7/14(日) | 福島 | - | G大23 |
7/14(日) | 沼津 | - | 群馬 |
7/14(日) | YS横浜 | - | 秋田 |
7/14(日) | 長野 | - | 鳥取 |
7/14(日) | C大23 | - | 北九州 |
7/14(日) | 熊本 | - | 富山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/19(金) | 富山 | - | YS横浜 |
7/20(土) | 岩手 | - | 群馬 |
7/20(土) | F東23 | - | 讃岐 |
7/20(土) | 秋田 | - | 鳥取 |
7/20(土) | 北九州 | - | 八戸 |
7/21(日) | 福島 | - | 熊本 |
7/21(日) | 沼津 | - | 長野 |
7/21(日) | 藤枝 | - | 相模原 |
7/21(日) | C大23 | - | G大23 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
7/27(土) | 藤枝 | - | F東23 |
7/27(土) | 秋田 | - | 岩手 |
7/27(土) | 相模原 | - | 福島 |
7/27(土) | 讃岐 | - | 沼津 |
7/27(土) | 北九州 | - | 富山 |
7/27(土) | 群馬 | - | C大23 |
7/27(土) | 鳥取 | - | 熊本 |
7/28(日) | YS横浜 | - | 八戸 |
7/28(日) | G大23 | - | 長野 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/3(土) | 富山 | - | 藤枝 |
8/3(土) | C大23 | - | 讃岐 |
8/4(日) | 八戸 | - | G大23 |
8/4(日) | 岩手 | - | 相模原 |
8/4(日) | 沼津 | - | 福島 |
8/4(日) | 長野 | - | 北九州 |
8/4(日) | F東23 | - | 鳥取 |
8/4(日) | 群馬 | - | YS横浜 |
8/4(日) | 熊本 | - | 秋田 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/10(土) | 福島 | - | 藤枝 |
8/10(土) | 相模原 | - | C大23 |
8/10(土) | 讃岐 | - | 群馬 |
8/10(土) | 北九州 | - | G大23 |
8/10(土) | 鳥取 | - | 八戸 |
8/10(土) | 熊本 | - | YS横浜 |
8/11(日) | 沼津 | - | 岩手 |
8/11(日) | 長野 | - | F東23 |
8/11(日) | 秋田 | - | 富山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
8/30(金) | 福島 | - | 藤枝 |
8/31(土) | 相模原 | - | C大23 |
8/31(土) | 讃岐 | - | 群馬 |
8/31(土) | 北九州 | - | G大23 |
8/31(土) | 鳥取 | - | 八戸 |
8/31(土) | 熊本 | - | YS横浜 |
9/1(日) | 沼津 | - | 岩手 |
9/1(日) | 長野 | - | F東23 |
9/1(日) | 秋田 | - | 富山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/7(土) | 相模原 | - | 群馬 |
9/7(土) | 藤枝 | - | 岩手 |
9/7(土) | F東23 | - | 北九州 |
9/7(土) | 讃岐 | - | 富山 |
9/7(土) | 鳥取 | - | 秋田 |
9/7(土) | 熊本 | - | G大23 |
9/8(日) | 沼津 | - | 八戸 |
9/8(日) | 長野 | - | 福島 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/14(土) | F東23 | - | 群馬 |
9/15(日) | 八戸 | - | 熊本 |
9/15(日) | 秋田 | - | 讃岐 |
9/15(日) | 福島 | - | 北九州 |
9/15(日) | 長野 | - | 藤枝 |
9/15(日) | 富山 | - | 岩手 |
9/15(日) | 沼津 | - | C大23 |
9/15(日) | 鳥取 | - | 相模原 |
9/15(日) | G大23 | - | YS横浜 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
9/28(土) | 群馬 | - | 沼津 |
9/28(土) | 藤枝 | - | G大23 |
9/29(日) | 八戸 | - | F東23 |
9/29(日) | 秋田 | - | YS横浜 |
9/29(日) | 福島 | - | 岩手 |
9/29(日) | 相模原 | - | 北九州 |
9/29(日) | 富山 | - | 鳥取 |
9/29(日) | 讃岐 | - | 熊本 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/5(土) | 群馬 | - | 藤枝 |
10/5(土) | YS横浜 | - | 福島 |
10/5(土) | 岩手 | - | 八戸 |
10/6(日) | 相模原 | - | 沼津 |
10/6(日) | 長野 | - | 秋田 |
10/6(日) | 讃岐 | - | 鳥取 |
10/6(日) | 北九州 | - | C大23 |
10/6(日) | G大23 | - | 富山 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/12(土) | 秋田 | - | 群馬 |
10/12(土) | 藤枝 | - | 讃岐 |
10/12(土) | 沼津 | - | F東23 |
10/13(日) | 八戸 | - | 相模原 |
10/13(日) | 長野 | - | YS横浜 |
10/13(日) | 富山 | - | 熊本 |
10/13(日) | 鳥取 | - | G大23 |
10/13(日) | 北九州 | - | 岩手 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/19(土) | 福島 | - | 秋田 |
10/20(日) | 八戸 | - | 長野 |
10/20(日) | YS横浜 | - | 岩手 |
10/20(日) | 富山 | - | C大23 |
10/20(日) | 沼津 | - | 北九州 |
10/20(日) | 鳥取 | - | 群馬 |
10/20(日) | 讃岐 | - | G大23 |
10/20(日) | 熊本 | - | 藤枝 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
10/27(日) | 秋田 | - | 八戸 |
10/27(日) | 群馬 | - | 富山 |
10/27(日) | 相模原 | - | 藤枝 |
10/27(日) | 長野 | - | 讃岐 |
10/27(日) | 北九州 | - | YS横浜 |
10/27(日) | 熊本 | - | 沼津 |
10/27(日) | G大23 | - | C大23 |
10/27(日) | 岩手 | - | 鳥取 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/3(日) | 藤枝 | - | 八戸 |
11/3(日) | 讃岐 | - | F東23 |
11/3(日) | 北九州 | - | 秋田 |
11/4(月) | 福島 | - | 富山 |
11/4(月) | 群馬 | - | 熊本 |
11/4(月) | YS横浜 | - | 沼津 |
11/4(月) | 鳥取 | - | 長野 |
11/4(月) | G大23 | - | 相模原 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/9(土) | 岩手 | - | G大23 |
11/9(土) | F東23 | - | 秋田 |
11/10(日) | 八戸 | - | 群馬 |
11/10(日) | 福島 | - | 讃岐 |
11/10(日) | 相模原 | - | YS横浜 |
11/10(日) | 富山 | - | 長野 |
11/10(日) | 沼津 | - | 藤枝 |
11/10(日) | 熊本 | - | 北九州 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/17(日) | 八戸 | - | 富山 |
11/17(日) | 秋田 | - | G大23 |
11/17(日) | 群馬 | - | 北九州 |
11/17(日) | 長野 | - | 沼津 |
11/17(日) | 藤枝 | - | C大23 |
11/17(日) | 鳥取 | - | 福島 |
11/17(日) | 讃岐 | - | 相模原 |
11/17(日) | 熊本 | - | 岩手 |
11/17(日) | F東23 | - | YS横浜 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
11/23(土) | YS横浜 | - | 富山 |
11/23(土) | 藤枝 | - | 秋田 |
11/24(日) | 岩手 | - | 長野 |
11/24(日) | 福島 | - | 八戸 |
11/24(日) | 相模原 | - | 熊本 |
11/24(日) | 沼津 | - | 鳥取 |
11/24(日) | 北九州 | - | 讃岐 |
11/24(日) | G大23 | - | 群馬 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
12/1(日) | 群馬 | - | 岩手 |
12/1(日) | 相模原 | - | 長野 |
12/1(日) | 讃岐 | - | 八戸 |
12/1(日) | 北九州 | - | 鳥取 |
12/1(日) | 熊本 | - | 福島 |
12/1(日) | G大23 | - | 沼津 |
日時 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
12/8(日) | 八戸 | - | C大23 |
12/8(日) | 岩手 | - | 讃岐 |
12/8(日) | 秋田 | - | 相模原 |
12/8(日) | 福島 | - | 群馬 |
12/8(日) | 長野 | - | 熊本 |
12/8(日) | 藤枝 | - | 北九州 |
12/8(日) | 沼津 | - | 富山 |
12/8(日) | 鳥取 | - | YS横浜 |
12/8(日) | F東23 | - | G大23 |
2018年シーズンの結果・ハイライト
こちらは2018年シーズンの試合結果&ハイライト動画を掲載しています!
2018年シーズンの結果・ハイライト