節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 36 | 23 | 13 |
2 | セレッソ大阪 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 25 | 20 |
3 | 横浜F・マリノス | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 |
4 | 川崎フロンターレ | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 |
5 | 柏レイソル | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 |
6 | ジュビロ磐田 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 20 | 14 |
7 | ガンバ大阪 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 24 | 12 |
8 | 浦和レッズ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 38 | 10 |
9 | FC東京 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 |
10 | サガン鳥栖 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 |
11 | ヴィッセル神戸 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 |
12 | ベガルタ仙台 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 38 | -14 |
13 | 清水エスパルス | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 35 | -7 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 12 | 24 | -12 |
15 | 北海道コンサドーレ札幌 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 34 | -14 |
16 | 大宮アルディージャ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 39 | -18 |
17 | サンフレッチェ広島 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 37 | -16 |
18 | アルビレックス新潟 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 13 | 45 | -32 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3