HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
C大阪 | 4-2 | 浦和 |
札幌 | 1-1 | 甲府 |
清水 | 1-4 | 柏 |
G大阪 | 0-2 | 磐田 |
仙台 | 1-0 | 広島 |
大宮 | 1-0 | 神戸 |
FC東京 | 1-0 | 神戸 |
川崎F | 3-1 | 鹿島 |
横浜FM | 1-0 | 鳥栖 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム数 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 22 | 15 | 1 | 6 | 36 | 23 | 13 | 46 |
2 | セレッソ大阪 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 25 | 20 | 44 |
3 | 横浜FM | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 | 43 |
4 | 川崎フロンターレ | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 | 42 |
5 | 柏レイソル | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 | 42 |
6 | ジュビロ磐田 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 20 | 14 | 38 |
7 | ガンバ大阪 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 24 | 12 | 36 |
8 | 浦和レッズ | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 38 | 10 | 33 |
9 | FC東京 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 | 33 |
10 | サガン鳥栖 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 31 |
11 | ヴィッセル神戸 | 22 | 9 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 | 29 |
12 | ベガルタ仙台 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 38 | -14 | 26 |
13 | 清水エスパルス | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 35 | -7 | 25 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 22 | 4 | 8 | 10 | 12 | 24 | -12 | 20 |
15 | コンサドーレ札幌 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 34 | -14 | 20 |
16 | 大宮アルディージャ | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 39 | -18 | 19 |
17 | サンフレッチェ広島 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 37 | -16 | 15 |
18 | アルビレックス新潟 | 22 | 2 | 3 | 17 | 13 | 45 | -32 | 9 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3