HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
清水 | 2-0 | G大阪 |
大宮 | 2-2 | 札幌 |
FC東京 | 2-2 | 鹿島 |
横浜FM | 1-1 | 広島 |
磐田 | 1-0 | 甲府 |
C大阪 | 2-1 | 柏 |
神戸 | 3-0 | 仙台 |
鳥栖 | 2-3 | 川崎F |
浦和 | 2-1 | 新潟 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 38 |
2 | 鹿島アントラーズ | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 19 | 9 | 37 |
3 | 川崎フロンターレ | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | 35 |
4 | 柏レイソル | 18 | 11 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 | 34 |
5 | 横浜FM | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 33 |
6 | ガンバ大阪 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 32 |
7 | ジュビロ磐田 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 31 |
8 | 浦和レッズ | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 30 | 13 | 29 |
9 | ヴィッセル神戸 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 |
10 | FC東京 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 25 |
11 | サガン鳥栖 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 |
12 | 清水エスパルス | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
13 | ベガルタ仙台 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 35 | -13 | 21 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | -9 | 16 |
15 | コンサドーレ札幌 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 16 |
16 | 大宮アルディージャ | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 | 15 |
17 | サンフレッチェ広島 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | 11 |
18 | アルビレックス新潟 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 39 | -27 | 8 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3