HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
仙台 | 2-4 | C大阪 |
横浜FM | 2-0 | 神戸 |
清水 | 1-0 | 甲府 |
磐田 | 2-0 | FC東京 |
鹿島 | 2-0 | 新潟 |
広島 | 0-3 | 大宮 |
柏 | 2-1 | 札幌 |
G大阪 | 1-1 | 川崎F |
鳥栖 | 2-1 | 浦和 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 16 | 11 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 34 |
2 | セレッソ大阪 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 32 |
3 | 鹿島アントラーズ | 15 | 10 | 0 | 5 | 22 | 15 | 7 | 30 |
4 | ガンバ大阪 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 29 |
5 | 横浜FM | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 29 |
6 | 川崎フロンターレ | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 |
7 | ジュビロ磐田 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 25 |
8 | FC東京 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 16 | 5 | 24 |
9 | 浦和レッズ | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 22 | 14 | 23 |
10 | サガン鳥栖 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 |
11 | ヴィッセル神戸 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 23 |
12 | ベガルタ仙台 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | 21 |
13 | 清水エスパルス | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 |
15 | 大宮アルディージャ | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 28 | -15 | 14 |
16 | コンサドーレ札幌 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 12 |
17 | サンフレッチェ広島 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 26 | -14 | 10 |
18 | アルビレックス新潟 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 35 | -24 | 8 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3