HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
鹿島 | 3-0 | 札幌 |
川崎F | 1-0 | 広島 |
甲府 | 0-0 | 柏 |
新潟 | 1-2 | 大宮 |
C大阪 | 1-1 | 清水 |
神戸 | 0-1 | G大阪 |
鳥栖 | 1-1 | 仙台 |
FC東京 | 0-1 | 横浜FM |
浦和 | 2-4 | 磐田 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 31 |
2 | セレッソ大阪 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 29 |
3 | ガンバ大阪 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 28 |
4 | 鹿島アントラーズ | 14 | 9 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 27 |
5 | 横浜FM | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 26 |
6 | 川崎フロンターレ | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 |
7 | FC東京 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 24 |
8 | 浦和レッズ | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 23 |
9 | ヴィッセル神戸 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 23 |
10 | ジュビロ磐田 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 22 |
11 | ベガルタ仙台 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 |
12 | サガン鳥栖 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
13 | 清水エスパルス | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 15 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 |
15 | コンサドーレ札幌 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 | 12 |
16 | 大宮アルディージャ | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 28 | -18 | 11 |
17 | サンフレッチェ広島 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 |
18 | アルビレックス新潟 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 33 | -22 | 8 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3