HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
清水 | 1-3 | 横浜FM |
広島 | 0-0 | 磐田 |
柏 | 4-2 | 大宮 |
鳥栖 | 1-0 | 札幌 |
仙台 | 2-1 | 新潟 |
FC東京 | 1-1 | 甲府 |
神戸 | 1-2 | C大阪 |
川崎F | 4-1 | 浦和 |
G大阪 | 0-1 | 鹿島 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 |
2 | ガンバ大阪 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 25 |
3 | セレッソ大阪 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 25 |
4 | 浦和レッズ | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 23 |
5 | 川崎フロンターレ | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
6 | FC東京 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 |
7 | 鹿島アントラーズ | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 21 |
8 | ヴィッセル神戸 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
9 | 横浜FM | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
10 | サガン鳥栖 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
11 | ベガルタ仙台 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 17 |
12 | ジュビロ磐田 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 16 |
13 | 清水エスパルス | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 |
15 | コンサドーレ札幌 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 |
16 | サンフレッチェ広島 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 |
17 | アルビレックス新潟 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 8 |
18 | 大宮アルディージャ | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 26 | -19 | 7 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3