HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
鹿島 | 0-3 | 川崎F |
浦和 | 3-3 | 清水 |
横浜FM | 1-1 | 仙台 |
甲府 | 1-2 | 広島 |
新潟 | 1-0 | 札幌 |
磐田 | 0-2 | 柏 |
大宮 | 0-3 | C大阪 |
G大阪 | 3-0 | 鳥栖 |
神戸 | 1-1 | FC東京 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガンバ大阪 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 25 |
2 | 柏レイソル | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 24 |
3 | 浦和レッズ | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | 23 |
4 | セレッソ大阪 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
5 | 川崎フロンターレ | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
6 | 鹿島アントラーズ | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 21 |
7 | FC東京 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 20 |
8 | ヴィッセル神戸 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 |
9 | 横浜FM | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 |
10 | ジュビロ磐田 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
11 | サガン鳥栖 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 15 |
12 | 清水エスパルス | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
13 | ベガルタ仙台 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 14 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
15 | コンサドーレ札幌 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
16 | サンフレッチェ広島 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 |
17 | アルビレックス新潟 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 |
18 | 大宮アルディージャ | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | 7 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3