HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
清水 | 1-1 | 鳥栖 |
鹿島 | 1-2 | 神戸 |
横浜FM | 1-0 | 甲府 |
新潟 | 1-6 | 浦和 |
FC東京 | 1-2 | 柏 |
磐田 | 0-2 | 川崎F |
C大阪 | 5-2 | 広島 |
大宮 | 2-1 | 仙台 |
札幌 | 0-2 | G大阪 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | 22 |
2 | ガンバ大阪 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | 22 |
3 | 柏レイソル | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 21 |
4 | 鹿島アントラーズ | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 |
5 | FC東京 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 |
6 | セレッソ大阪 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
7 | 川崎フロンターレ | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
8 | ヴィッセル神戸 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 19 |
9 | 横浜FM | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 16 |
10 | ジュビロ磐田 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 15 |
11 | サガン鳥栖 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 |
12 | 清水エスパルス | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
14 | ベガルタ仙台 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 |
15 | コンサドーレ札幌 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
16 | 大宮アルディージャ | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 7 |
17 | サンフレッチェ広島 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 6 |
18 | アルビレックス新潟 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 5 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3