HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
浦和 | 0-1 | 鹿島 |
G大阪 | 1-1 | 清水 |
川崎F | 3-0 | 新潟 |
札幌 | 1-0 | 大宮 |
柏 | 1-0 | C大阪 |
広島 | 1-1 | 神戸 |
仙台 | 0-2 | FC東京 |
甲府 | 0-0 | 磐田 |
鳥栖 | 1-0 | 横浜FM |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 21 |
2 | 浦和レッズ | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 19 |
3 | ガンバ大阪 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 19 |
4 | FC東京 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 19 |
5 | 柏レイソル | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
6 | 川崎フロンターレ | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
7 | セレッソ大阪 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
8 | ヴィッセル神戸 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
9 | ジュビロ磐田 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
10 | サガン鳥栖 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
11 | 横浜FM | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
13 | ベガルタ仙台 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 13 |
14 | 清水エスパルス | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
15 | コンサドーレ札幌 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
16 | サンフレッチェ広島 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 6 |
17 | アルビレックス新潟 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 5 |
18 | 大宮アルディージャ | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | -15 | 4 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3