HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
清水 | 0-3 | 仙台 |
新潟 | 0-1 | 柏 |
大宮 | 1-0 | 浦和 |
FC東京 | 1-0 | 広島 |
磐田 | 2-2 | 札幌 |
鹿島 | 2-1 | 鳥栖 |
神戸 | 0-1 | 甲府 |
横浜FM | 0-1 | G大阪 |
C大阪 | 2-0 | 川崎F |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 19 |
2 | ガンバ大阪 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
3 | 鹿島アントラーズ | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 18 |
4 | FC東京 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 |
5 | セレッソ大阪 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 |
6 | 柏レイソル | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
7 | ヴィッセル神戸 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ジュビロ磐田 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
9 | 川崎フロンターレ | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 |
10 | 横浜FM | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
11 | ベガルタ仙台 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 13 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
13 | サガン鳥栖 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 |
14 | 清水エスパルス | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
15 | コンサドーレ札幌 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
16 | サンフレッチェ広島 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 5 |
17 | アルビレックス新潟 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
18 | 大宮アルディージャ | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 4 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3