HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
甲府 | 0-2 | 新潟 |
清水 | 1-1 | 大宮 |
札幌 | 1-1 | 川崎F |
FC東京 | 0-1 | 浦和 |
C大阪 | 2-2 | G大阪 |
磐田 | 2-1 | 鳥栖 |
神戸 | 1-2 | 柏 |
広島 | 0-1 | 横浜FM |
仙台 | 1-4 | 鹿島 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
2 | 鹿島アントラーズ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
3 | ヴィッセル神戸 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 |
4 | 横浜FM | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
5 | ガンバ大阪 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
6 | 川崎フロンターレ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | セレッソ大阪 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
8 | FC東京 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
9 | 清水エスパルス | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
10 | ジュビロ磐田 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
11 | 柏レイソル | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
12 | ベガルタ仙台 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 9 |
13 | サガン鳥栖 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
15 | コンサドーレ札幌 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
16 | アルビレックス新潟 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
17 | サンフレッチェ広島 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 4 |
18 | 大宮アルディージャ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 1 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3