HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
仙台 | 0-2 | 川崎F |
新潟 | 2-3 | G大阪 |
広島 | 0-2 | 柏 |
磐田 | 3-1 | 清水 |
C大阪 | 2-0 | 横浜FM |
FC東京 | 3-3 | 鳥栖 |
神戸 | 1-3 | 浦和 |
大宮 | 0-1 | 鹿島 |
甲府 | 2-0 | 札幌 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | 鹿島アントラーズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
3 | ガンバ大阪 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | 浦和レッズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
5 | FC東京 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | 川崎フロンターレ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
7 | ベガルタ仙台 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
8 | セレッソ大阪 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9 | 横浜FM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10 | ジュビロ磐田 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
12 | 柏レイソル | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
13 | 清水エスパルス | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | サガン鳥栖 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15 | コンサドーレ札幌 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
16 | アルビレックス新潟 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
17 | サンフレッチェ広島 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
18 | 大宮アルディージャ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3