HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
札幌 | 2-1 | 広島 |
横浜FM | 1-1 | 新潟 |
甲府 | 1-0 | 大宮 |
清水 | 2-3 | 鹿島 |
柏 | 0-1 | 仙台 |
C大阪 | 1-0 | 鳥栖 |
神戸 | 1-0 | 磐田 |
FC東京 | 3-0 | 川崎F |
G大阪 | 1-1 | 浦和 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | FC東京 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | 鹿島アントラーズ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | ベガルタ仙台 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
5 | ガンバ大阪 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
6 | 浦和レッズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
7 | 横浜FM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
8 | 川崎フロンターレ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
9 | 清水エスパルス | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
10 | セレッソ大阪 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
11 | ジュビロ磐田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
12 | サガン鳥栖 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
14 | コンサドーレ札幌 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 | 柏レイソル | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
16 | アルビレックス新潟 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
17 | サンフレッチェ広島 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
18 | 大宮アルディージャ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3