HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
浦和 | 3-1 | C大阪 |
甲府 | 0-1 | 鹿島 |
広島 | 0-1 | 清水 |
FC東京 | 2-0 | 大宮 |
磐田 | 0-1 | 仙台 |
神戸 | 2-1 | 新潟 |
横浜FM | 3-0 | 札幌 |
柏 | 1-3 | G大阪 |
川崎F | 1-1 | 鳥栖 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | FC東京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ベガルタ仙台 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | ガンバ大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | 浦和レッズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | 柏レイソル | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | 清水エスパルス | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | 鹿島アントラーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | アルビレックス新潟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | サンフレッチェ広島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | ジュビロ磐田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | サガン鳥栖 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16 | セレッソ大阪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
17 | コンサドーレ札幌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
18 | 大宮アルディージャ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3