◯加入
発表日 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
12/28 | DF | 26 | 完全 | ||
12/30 | MF | 34 | 完全 | ||
12/26 | MF | 24 | 完全 | ||
12/12 | FW | 31 | 完全 | ||
12/16 | DF | 31 | 完全 | ||
12/29 | FW | 20 | レンタル | ||
6/29 | DF | 22 | 加入 | ||
11/1 | DF | 22 | 加入 | ||
6/4 | MF | 22 | 加入 | ||
12/13 | MF | 21 | レンタルバック |
◯移籍・引退等
発表日 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
12/26 | DF | 32 | 完全 | ||
1/5 | DF | 30 | 完全 | ||
12/29 | MF | 25 | 完全 | ||
1/6 | FW | 40 | 完全 | ||
11/5 | DF | 34 | 契約満了 | ||
12/12 | MF | 31 | 契約満了 | ||
12/12 | MF | 39 | 契約満了 | ||
11/5 | MF | 27 | 契約満了 | ||
12/12 | FW | 32 | 契約満了 |
【エースの一献】
”MF堀米勇輝 電撃復帰”の見出しが踊ったクリスマス翌日、
ヴァンフォーレ甲府の未来が戻ってきた瞬間とも感じとれた。
SMF松本大輝(前長崎)、FW伊東純也(柏)、CMF下田北斗(湘南)、ST稲垣祥(広島)ら、大卒新人が形を作りつつ他クラブへ引き抜かれていった。
同世代、甲府ユースの最高傑作だったMF堀米は、未来を嘱望され、チームの未来像にもなっていたが、完全移籍で京都へいってしまう。
CB土屋、CB津田、CB山本を筆頭に年長者が作り上げてきた甲府。
次の旗頭は堀米。CMF兵働昭弘も加入はするが、チームの象徴を作り上げてほしく思う。
そして、それを形成していくことがプロビンチャクラブの生存戦略である。