ラ・リーガ
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●レアル・マドリード
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久保建英(19) | MF | 了 | ビジャレアル | 日本 | 1/8 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| 久保建英(19) | MF | レ | ヘタフェ | 日本 | 1/8 |
| マルティン・ウーデゴール(22) | MF | レ | アーセナル/ENG | ノルウェー | 1/27 |
| ルカ・ヨビッチ(23) | FW | レ | フランクフルト/GER | セルビア | 1/14 |
●バルセロナ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャン=クレール・トディボ(21) | DF | 了 | ベンフィカ/PRT | フランス | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジャン=クレール・トディボ(21) | DF | レ | ニース/FRA | フランス | 2/1 |
| カルレス・アレニャ(23) | MF | レ | ヘタフェ | スペイン | 1/6 |
●アトレティコ・マドリード
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムサ・デンベレ(24) | FW | レ | リヨン/FRA | フランス | 1/13 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マヌ・サンチェス(20) | DF | レ | オサスナ | スペイン | 1/11 |
| ジエゴ・コスタ(32) | FW | 解 | 無所属 | スペイン | 12/29 |
●セビージャ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| パプ・ゴメス(32) | MF | 完 | アタランタ/ITA | アルゼンチン | 1/26 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| カルロス・フェルナンデス(24) | FW | 完 | レアル・ソシエダ | スペイン | 1/24 |
| ウサマ・イドリシ(24) | FW | レ | アヤックス/NED/td> | オランダ | 2/1 |
●ビジャレアル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| エティエンヌ・キャプー(32) | MF | 完 | ワトフォード/ENG | フランス | 12/30 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| 久保建英(19) | MF | 了 | レアル・マドリード | 日本 | 1/8 |
●レアル・ソシエダ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・フェルナンデス(24) | FW | 完 | セビージャ | スペイン | 1/24 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ウィリアン・ジョゼ(29) | FW | レ | ウォルバーハンプトン/ENG | ブラジル | 1/23 |
●グラナダ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドリアン・マリン(24) | DF | 無 | アラベス | スペイン | 2/1 |
| ドミンゴス・クイナ(21) | FW | レ | ワトフォード/ENG | ポルトガル | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ヘタフェ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルレス・アレニャ(23) | MF | レ | バルセロナ | スペイン | 1/6 |
| 久保建英(19) | MF | レ | レアル・マドリード | 日本 | 1/8 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●バレンシア
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスティアーノ・ピッチーニ(28) | DF | 了 | アタランタ/ITA | イタリア | 1/23 |
| フェロ(23) | DF | レ | ベンフィカ/PRT | ポルトガル | 1/30 |
| パトリック・クトローネ(23) | FW | レ | ウォルバーハンプトン/ENG | イタリア | 1/31 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●オサスナ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| マヌ・サンチェス(20) | DF | レ | アトレティコ・マドリード/ESP | スペイン | 1/11 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●アスレティック・ビルバオ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●レバンテ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●レアル・バジャドリード
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●エイバル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●レアル・ベティス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| アントニオ・サナブリア(24) | FW | 完 | トリノ/ITA | パラグアイ | 1/31 |
●アラベス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファクンド・ペリストリ(19) | FW | レ | マンチェスター・ユナイテッド/ENG | ウルグアイ | 1/31 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| アドリアン・マリン(24) | DF | 無 | グラナダ | スペイン | 2/1 |
●セルタ・デ・ビーゴ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・マーティン(24) | DF | レ | マインツ/GER | スペイン | 12/31 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ウエスカ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●カディス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●エルチェ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホアン・モヒカ(28) | DF | レ | ジローナ/ESP | コロンビア | 1/15 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data