プレミアリーグ
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●リバプール
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| オザン・カバク(20) | DF | レ | シャルケ/GER | トルコ | 2/1 |
| ベン・デイビス(25) | DF | 完 | プレストン/2部 | イングランド | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ゼップ・ファン・デン・ベルフ(19) | DF | レ | プレストン/2部 | オランダ | 2/1 |
| 南野拓実(26) | FW | レ | サウサンプトン | 日本 | 2/1 |
●マンチェスター・シティ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●マンチェスター・ユナイテッド
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アマド・ディアロ(18) | FW | 完 | アタランタ/ITA | コートジボワール | – |
| タヒ・チョン(21) | FW | 了 | ブレーメン/GER | オランダ | 1/31 |
| パトリック・ロバーツ(23) | FW | 了 | ミドルスブラ/2部 | イングランド | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ティモシー・フォス=メンサー(23) | DF | 完 | レバークーゼン/GER | オランダ | 1/13 |
| ジェシー・リンガード(28) | MF | レ | ウェストハム | イングランド | 1/29 |
| タヒ・チョン(21) | FW | レ | クラブ・ブルージュ/GER | オランダ | 1/31 |
| ファクンド・ペリストリ(19) | FW | レ | アラベス/ESP | ウルグアイ | 1/31 |
| オディオン・イガロ(31) | FW | 了 | 上海申花/CHN | ナイジェリア | 1/31 |
| パトリック・ロバーツ(23) | FW | 了 | ダービー/2部 | イングランド | 2/1 |
●チェルシー
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーカス・ピアソン(26) | FW | 了 | リオ・アベ/PRT | ブラジル | 1/14 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| フィカヨ・トモリ(23) | DF | レ | ACミラン/ITA | イングランド | 1/22 |
| アブドゥル・ラーマン・ババ(26) | DF | レ | PAOK/GRC | ガーナ | 1/30 |
| ダニー・ドリンクウォーター(30) | MF | レ | カスンパシャ/TUR | イングランド | 1/18 |
| ルーカス・ピアソン(26) | FW | 完 | ブラガ/PRT | ブラジル | 1/14 |
●レスター
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィリップ・ベンコビッチ(23) | MF | 了 | カーディフ/2部 | クロアチア | 1/6 |
| マティ・ジェームズ(29) | MF | 了 | バーンズリー/2部 | イングランド | 1/6 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| フィリップ・ベンコビッチ(23) | MF | レ | ルーヴェン/BEL | クロアチア | 1/12 |
| マティ・ジェームズ(29) | MF | レ | コベントリー/2部 | イングランド | 1/6 |
| イスラム・スリマニ(32) | FW | 無 | リヨン/FRA | アルジェリア | 1/13 |
| デマライ・グレイ(24) | FW | 完 | レバークーゼン/GER | イングランド | 1/30 |
●トッテナム
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| パウロ・ガッサニーガ(29) | GK | レ | エルチェ/ESP | アルゼンチン | 2/1 |
| ジェドソン・フェルナンデス(22) | MF | 了 | ベンフィカ/PRT | ポルトガル | 1/31 |
| ジャック・クラーク(20) | FW | レ | ストーク/2部 | イングランド | 1/14 |
●ウォルバーハンプトン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルベン・ヴィナグレ(21) | DF | 了 | オリンピアコス/GRC | ポルトガル | 1/5 |
| モーガン・ギブス=ホワイト(21) | MF | 了 | スウォンジー/2部 | イングランド | 1/6 |
| パトリック・クトローネ(23) | FW | 了 | フィオレンティーナ/ITA | イタリア | 1/7 |
| ウィリアン・ジョゼ(29) | FW | レ | レアル・ソシエダ/ESP | ブラジル | 1/23 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ルベン・ヴィナグレ(21) | DF | レ | ファマリカン/PRT | ポルトガル | 1/5 |
| パトリック・クトローネ(23) | FW | レ | バレンシア/ESP | イタリア | 1/31 |
●アーセナル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| マット・ライアン(28) | GK | レ | ブライトン | オーストラリア | 1/22 |
| マルティン・ウーデゴール(22) | MF | レ | レアル・マドリード/ESP | ノルウェー | 1/27 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マット・メイシー(26) | DF | レ | ハイバーニアン/SCO | イングランド | 1/8 |
| セアド・コラシナツ(27) | DF | レ | シャルケ/GER | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12/31 |
| ウィリアン・サリバ(19) | DF | レ | ニース/FRA | フランス | 1/4 |
| ソクラティス(32) | DF | 無 | オリンピアコス/GRC | ギリシャ | 1/25 |
| エインズリー・メイトランド=ナイルズ(23) | DF | レ | WBA | イングランド | 2/1 |
| シュコドラン・ムスタフィ(28) | DF | 無 | シャルケ/GER | ドイツ | 2/1 |
| メスト・エジル(32) | MF | 無 | フェネルバフチェ/TUR | ドイツ | 1/24 |
| ジョー・ウィロック(21) | MF | 無 | ニューカッスル | イングランド | 2/1 |
●シェフィールド・ユナイテッド
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●バーンリー
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●サウサンプトン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南野拓実(26) | FW | レ | リバプール | 日本 | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ヤン・ヴァレリー(21) | DF | レ | バーミンガム/2部 | イングランド | 2/1 |
| シェーン・ロング(34) | FW | レ | ボーンマス/2部 | アイルランド | 2/1 |
●エバートン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュア・キング(29) | FW | 完 | ボーンマス/2部 | ノルウェー | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ヨナス・レッスル(32) | GK | 完 | ミッティラン/DNK | デンマーク | 2/1 |
| マシュー・ペニントン(26) | DF | レ | シュルーズベリー/3部 | イングランド | 1/1 |
| ジャラッド・ブランスウェイト(18) | DF | レ | ブラックバーン/2部 | イングランド | 1/14 |
| ジョンジョ・ケニー(23) | DF | レ | セルティック/SCO | イングランド | 2/1 |
| アンソニー・ゴードン(19) | FW | レ | プレストン/2部 | イングランド | 2/1 |
| ヤニック・ボラシー(31) | FW | レ | ミドルズブラ/2部 | DRコンゴ | 1/28 |
| ジェンク・トスン(29) | FW | レ | ベシクタシュ/TUR | トルコ | 2/1 |
●ニューカッスル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョー・ウィロック(21) | MF | レ | アーセナル | イングランド | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| デアンドレ・イェドリン(27) | DF | 無 | ガラタサライ/TUR | アメリカ | 2/1 |
| ロランド・アーロンズ(25) | FW | 無 | ハダースフィールド/2部 | イングランド | 1/7 |
●クリスタル・パレス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャン=フィリップ・マテタ(23) | FW | レ | マインツ/GER | フランス | 1/21 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マックス・マイアー(25) | MF | 無 | ケルン/GER | ドイツ | 1/27 |
●ブライトン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーシー・タウ(26) | FW | 了 | アンデルレヒト/BEL | 南アフリカ | 1/7 |
| ヴィクトル・ギェケレシュ(22) | FW | レ | スウォンジー/2部 | スウェーデン | 1/15 |
| グレン・マレー(37) | FW | 了 | ワトフォード/2部 | イングランド | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マット・ライアン(28) | GK | レ | アーセナル | オーストラリア | 1/22 |
| ベルナルド(25) | DF | レ | ザルツブルク/AUT | ブラジル | 1/19 |
| ジェイソン・モランビー(21) | MF | レ | プレストン/2部 | アイルランド | 1/5 |
| ヴィクトル・ギェケレシュ(22) | FW | レ | コベントリー/2部 | スウェーデン | 1/15 |
| グレン・マレー(37) | FW | 完 | ノッティンガム・フォレスト/2部 | イングランド | 2/1 |
●ウェストハム
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレデリク・アウベス(21) | DF | 完 | シルケボー/DNK | デンマーク | 12/22 |
| ジェシー・リンガード(28) | MF | レ | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | 1/29 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ウィンストン・リード(32) | DF | レ | ブレントフォード/2部 | ニュージーランド | 2/1 |
| ロベルト・スノッドグラス(33) | MF | 完 | WBA | スコットランド | 1/8 |
| セバスティアン・アレ(26) | FW | 完 | アヤックス/NED | フランス | 1/8 |
●アストン・ビラ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| モルガン・サンソン(26) | MF | 完 | マルセイユ/FRA | フランス | 1/26 |
| FW | レ | バートン/3部 | アメリカ | 1/29 | |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ロヴレ・カリニッチ(30) | GK | レ | ハイドゥク・スプリト/HRV | クロアチア | 12/22 |
| フレデリク・ギルベール(26) | DF | レ | ストラスブール/FRA | フランス | 1/31 |
| コナー・フーリハン(29) | MF | レ | スウォンジー/2部 | アイルランド | 1/20 |
| ヘンリー・ランズベリー(30) | MF | 無 | ブリストル・シティ/2部 | イングランド | 1/29 |
| FW | レ | チェルトナム/4部 | アメリカ | 1/29 |
●リーズ
<
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョーダン・スティーブンス(20) | MF | 了 | スウィンドン/3部 | イングランド | 1/7 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジョーダン・スティーブンス(20) | MF | レ | ブラッドフォード/4部 | イングランド | 1/8 |
●WBA
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンディ・ロナーガン(37) | GK | 無 | ストーク/2部 | イングランド | 1/9 |
| エインズリー・メイトランド=ナイルズ(23) | DF | レ | アーセナル | イングランド | 2/1 |
| ロベルト・スノッドグラス(33) | MF | 完 | ウェストハム | スコットランド | 1/8 |
| オカイ・ヨクシュル(26) | FW | レ | セルタ/ESP | トルコ | 2/1 |
| エンバイェ・ディアニェ(29) | FW | レ | ガラタサライ/TUR | セネガル | 1/29 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| セドリック・キプレ(24) | DF | レ | シャルルロワ/BEL | フランス | 2/1 |
| フェリップ・クロビノビッチ(25) | MF | 了 | ベンフィカ/ORT | クロアチア | 1/21 |
| レキーム・ハーパー(20) | MF | レ | バーミンガム/2部 | イングランド | 1/21 |
| サム・フィールド(22) | MF | レ | QPR/2部 | イングランド | 2/1 |
| チャーリー・オースティン(31) | FW | レ | QPR/2部 | イングランド | 1/8 |
●フラム
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュ・マジャ(22) | FW | レ | ボルドー/FRA | ナイジェリア | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マキシム・ル・マルシャン(31) | DF | レ | ロイヤル・アントワープ/BEL | フランス | 2/1 |
| ステファン・ヨハンセン(30) | MF | レ | QPR/2部 | ノルウェー | 1/26 |
| ジャン・ミシェル・セリ(29) | MF | レ | ボルドー/FRA | コートジボワール | 1/29 |
| ネーケンス・ケバノ(28) | MF | レ | ミドルスブラ/2部 | フランス | 2/1 |
| アブバカル・カマラ(25) | FW | レ | ディジョン/FRA | イングランド | 2/1 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data
<