監督 | オーゲ・ハレイデ | キャプテン | シモン・ケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO出場回数 | 8回 | EURO最高成績 | 優勝(1972) |
予選メンバー&スタッツ
▼GK
名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
カスパー・シュマイケル | レスター(ENG) | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨナス・レッスル | エバートン(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
フレデリク・レノウ | シャルケ(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
イェスパー・ハンセン | ミッティラン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・イヴェンセン | ルーヴェン(BEL) | 0 | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ヘンリク・ダルスゴーア | ブレントフォード(ENG) | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ザンカ | コペンハーゲン) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
シモン・ケア | ACミラン(ITA) | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
イェンス・ストリガー・ラーセン | ウディネーゼ(ITA) | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨアキム・アンデルセン | フラム(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ピーター・アンカーセン | ジェノア(ITA) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アンドレアス・クリステンセン | チェルシー(ENG) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨナス・クヌドセン | マルメ(SWE) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
リザ・ドゥルミシ | ラツィオ(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ビクター・ネルソン | コペンハーゲン | 0 | 0 | 0 |
▼MF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
トーマス・ディレイニー | ドルトムント(GER) | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラッセ・シェーネ | ジェノア(ITA) | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
クリスティアン・エリクセン | インテル(ITA) | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
フィリップ・ビリング | ボーンマス(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ピエール・エミール・ホイビュア | トッテナム(ENG) | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ルーカス・レラガー | ジェノア(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤコブ・ブルーン・ラーセン | ホッフェンハイム(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アンドレス・クリステンセン | マルメ(SWE) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・ヴァス | バレンシア(ESP) | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ロベルト・スコフ | ホッフェンハイム(GER) | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
クリスティアン・ノアゴール | ブレントフォード(ENG) | 0 | 0 | 0 |
▼FW
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ユスフ・ポウルセン | ライプツィヒ(GER) | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ニコライ・ヨルゲンセン | フェイエノールト(NED) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マルティン・ブライスワイテ | バルセロナ(ESP) | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
カスパー・ドルベア | ニース(FRA) | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
クリスティアン・ギトケアー | モンツァ(ITA) | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アンドレアス・コルネリウス | パルマ(ITA) | 2 | 0 | 0 |
日程・結果
《グループD》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | スイス | 3-3 | デンマーク | ||||||||||||||||||||||||
2 | デンマーク | 1-1 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | デンマーク | 5-1 | ジョージア | ||||||||||||||||||||||||
4 | ジブラルタル | 0-6 | デンマーク | ||||||||||||||||||||||||
5 | ジョージア | 0-0 | デンマーク | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | デンマーク | 1-0 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
7 | デンマーク | 6-0 | ジブラルタル | ||||||||||||||||||||||||
8 | アイルランド | 1-1 | デンマーク |
・Evolving Data Other Contents