HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
鹿児島 | 2-1 | 長野 |
YS横浜 | 0-2 | 栃木 |
北九州 | 0-1 | 藤枝 |
琉球 | 2-1 | 福島 |
富山 | 1-2 | F東23 |
盛岡 | 0-2 | G大23 |
相模原 | 1-3 | C大23 |
沼津 | 1-1 | 鳥取 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 37 |
2 | アスルクラロ沼津 | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 17 | 24 | 35 |
3 | カターレ富山 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 11 | 12 | 35 |
4 | 栃木SC | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 33 |
5 | 鹿児島ユナイテッドFC | 18 | 10 | 1 | 7 | 25 | 17 | 8 | 31 |
6 | AC長野パルセイロ | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 28 |
7 | FC琉球 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 28 |
8 | 藤枝MYFC | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 28 |
9 | ギラヴァンツ北九州 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 17 | 6 | 27 |
10 | FC東京U-23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 22 |
11 | 福島ユナイテッドFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 30 | -11 | 20 |
12 | SC相模原 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 19 |
13 | ガイナーレ鳥取 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 31 | -11 | 18 |
14 | ガンバ大阪U-23 | 18 | 5 | 1 | 12 | 12 | 27 | -15 | 16 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 15 |
16 | グルージャ盛岡 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 15 |
17 | Y.S.C.C.横浜 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | 10 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3