HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
藤枝 | 2-0 | 福島 |
F東23 | 1-2 | 北九州 |
栃木 | 1-0 | 相模原 |
G大23 | 0-2 | 富山 |
盛岡 | 1-2 | 鳥取 |
秋田 | 0-2 | 沼津 |
長野 | 1-0 | 琉球 |
C大23 | 1-3 | 鹿児島 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 37 |
2 | カターレ富山 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 | 35 |
3 | アスルクラロ沼津 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 | 34 |
4 | 栃木SC | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 30 |
5 | 鹿児島ユナイテッドFC | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 16 | 7 | 28 |
6 | AC長野パルセイロ | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 28 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 | 27 |
8 | FC琉球 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 25 |
9 | 藤枝MYFC | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 25 |
10 | 福島ユナイテッドFC | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 |
11 | SC相模原 | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 19 |
12 | FC東京U-23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 19 |
13 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | 17 |
14 | グルージャ盛岡 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
15 | ガンバ大阪U-23 | 17 | 4 | 1 | 12 | 10 | 27 | -17 | 13 |
16 | セレッソ大阪U-23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 12 |
17 | Y.S.C.C.横浜 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 10 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3