HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
盛岡 | 5-1 | 福島 |
藤枝 | 1-0 | C大23 |
秋田 | 1-0 | 相模原 |
富山 | 2-0 | G大23 |
北九州 | 1-2 | 長野 |
鹿児島 | 1-0 | YS横浜 |
琉球 | 2-1 | 鳥取 |
F東23 | 1-6 | 沼津 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 | 5 | 19 | 33 |
2 | カターレ富山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 28 |
3 | アスルクラロ沼津 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 26 |
4 | 栃木SC | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 25 |
5 | AC長野パルセイロ | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 23 |
6 | 鹿児島ユナイテッドFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 13 | 4 | 21 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 20 |
8 | FC琉球 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 20 |
9 | SC相模原 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 17 |
10 | 福島ユナイテッドFC | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 |
11 | 藤枝MYFC | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
12 | グルージャ盛岡 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
13 | FC東京U-23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 14 |
14 | ガイナーレ鳥取 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 8 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | -16 | 7 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3