HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
YS横浜 | 0-0 | 相模原 |
藤枝 | 1-1 | 鳥取 |
C大23 | 1-4 | 沼津 |
北九州 | 2-1 | G大23 |
鹿児島 | 2-1 | 福島 |
琉球 | 1-1 | 長野 |
盛岡 | 1-2 | 栃木 |
秋田 | 1-1 | 富山 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 27 |
2 | アスルクラロ沼津 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 23 |
3 | カターレ富山 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 22 |
4 | 栃木SC | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 22 |
5 | AC長野パルセイロ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 19 |
6 | 鹿児島ユナイテッドFC | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 11 | 4 | 18 |
7 | FC琉球 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 17 |
9 | 福島ユナイテッドFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 16 |
10 | SC相模原 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 |
11 | ガイナーレ鳥取 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
12 | 藤枝MYFC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 12 |
13 | グルージャ盛岡 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
14 | FC東京U-23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 11 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | 4 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3