HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
盛岡 | 0-1 | YS横浜 |
富山 | 2-0 | 相模原 |
F東23 | 1-0 | G大23 |
C大23 | 1-2 | 琉球 |
福島 | 1-2 | 藤枝 |
栃木 | 0-1 | 秋田 |
沼津 | 1-0 | 北九州 |
鹿児島 | 2-1 | 鳥取 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 26 |
2 | カターレ富山 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 21 |
3 | アスルクラロ沼津 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 20 |
4 | 栃木SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 |
5 | AC長野パルセイロ | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 |
6 | FC琉球 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 |
7 | 福島ユナイテッドFC | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 |
8 | 鹿児島ユナイテッドFC | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 10 | 3 | 15 |
9 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
10 | SC相模原 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 |
11 | グルージャ盛岡 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 |
12 | ガイナーレ鳥取 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
13 | FC東京U-23 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 11 |
14 | 藤枝MYFC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 4 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3