HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
秋田 | 1-0 | 鹿児島 |
YS横浜 | 1-4 | 沼津 |
相模原 | 1-0 | 栃木 |
藤枝 | 1-2 | 琉球 |
鳥取 | 1-2 | 福島 |
長野 | 1-0 | 富山 |
G大23 | 0-0 | C大23 |
北九州 | 1-0 | F東23 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 23 |
2 | 栃木SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 19 |
3 | AC長野パルセイロ | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 18 |
4 | カターレ富山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18 |
5 | アスルクラロ沼津 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 17 |
6 | 福島ユナイテッドFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 |
8 | SC相模原 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
9 | FC琉球 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
10 | 鹿児島ユナイテッドFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | 12 |
11 | グルージャ盛岡 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
12 | ガイナーレ鳥取 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
13 | セレッソ大阪U-23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
14 | FC東京U-23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 8 |
15 | 藤枝MYFC | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 4 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | -13 | 4 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3