HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
長野 | 2-1 | 鹿児島 |
F東23 | 0-1 | 栃木 |
C大23 | 1-1 | 富山 |
琉球 | 2-2 | 沼津 |
福島 | 0-2 | 秋田 |
相模原 | 1-1 | 盛岡 |
G大23 | 1-2 | YS横浜 |
北九州 | 2-0 | 鳥取 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 19 |
2 | 栃木SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 |
3 | カターレ富山 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | AC長野パルセイロ | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 |
5 | 福島ユナイテッドFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
6 | 鹿児島ユナイテッドFC | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 12 |
7 | アスルクラロ沼津 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
9 | ガイナーレ鳥取 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
10 | グルージャ盛岡 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
11 | SC相模原 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
12 | FC琉球 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
13 | FC東京U-23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 |
14 | セレッソ大阪U-23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
15 | 藤枝MYFC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 3 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3