HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
G大23 | 0-2 | 長野 |
C大23 | 0-1 | F東23 |
盛岡 | 1-0 | 藤枝 |
秋田 | 3-1 | 鳥取 |
福島 | 1-1 | 相模原 |
栃木 | 2-1 | 沼津 |
富山 | 0-0 | 琉球 |
鹿児島 | 2-1 | 北九州 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島ユナイテッドFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | ブラウブリッツ秋田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
4 | カターレ富山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
5 | AC長野パルセイロ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 |
6 | 栃木SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7 | ガイナーレ鳥取 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | SC相模原 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
9 | グルージャ盛岡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
10 | アスルクラロ沼津 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
11 | FC東京U-23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12 | FC琉球 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
13 | ギラヴァンツ北九州 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
14 | 藤枝MYFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3