HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
YS横浜 | 2-2 | C大23 |
相模原 | 1-0 | 北九州 |
琉球 | 3-0 | G大23 |
秋田 | 1-0 | 盛岡 |
長野 | 0-1 | 福島 |
富山 | 0-3 | 沼津 |
藤枝 | 2-2 | 栃木 |
F東23 | 1-2 | 鹿児島 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島ユナイテッドFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | カターレ富山 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | ガイナーレ鳥取 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | アスルクラロ沼津 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
7 | AC長野パルセイロ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | 栃木SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | SC相模原 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
10 | FC琉球 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
11 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | グルージャ盛岡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
13 | 藤枝MYFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
14 | FC東京U-23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
17 | ガンバ大阪U-23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3