4/8(土) | 15:00 | 7361人 | 【主審】窪田 陽輔 |
|
---|---|---|---|---|
千葉 | 1 | - | 1 | 群馬 |
高橋 壱晟(後半22分) | 高井 和馬(前半5分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
群馬 1点目 高井 和馬(前半5分)
千葉 1点目 高橋 壱晟(後半22分)
千葉 1点目 高橋 壱晟(後半22分)
千葉 | - | 群馬 |
---|---|---|
前半5分0 - 1 | 得点:高井 和馬 | |
警告:清武 功暉 | 前半11分 | |
前半24分 | 警告:高井 和馬 | |
前半33分 | 警告:川田 拳登 | |
前半42分 | 警告:岡田 翔平 | |
山本 真希→町田 也真人 | 後半0分 | |
後半9分 | 川田 拳登→小林 竜樹 石田 雅俊→高橋 駿太 |
|
ホルヘ サリーナス→船山 貴之 | 後半20分 | |
得点:高橋 壱晟 | 後半22分1 - 1 | |
後半23分 | 岡田 翔平→鈴木 崇文 | |
後半31分 | 警告:山岸 祐也 | |
警告:町田 也真人 | 後半32分 | |
清武 功暉→羽生 直剛 | 後半39分 | |
警告:ラリベイ | 後半46分 |
千葉 | - | 群馬 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中