4/8(土) | 14:00 | 4536人 | 【主審】西山 貴生 |
|
---|---|---|---|---|
岐阜 | 2 | - | 1 | 水戸 |
古橋 亨梧(後半15分) 永島 悠史(後半22分) | オウンゴール(後半26分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
岐阜 1点目 古橋 亨梧(後半15分)
岐阜 2点目 永島 悠史(後半22分)
水戸 1点目 オウンゴール(後半26分)
岐阜 2点目 永島 悠史(後半22分)
水戸 1点目 オウンゴール(後半26分)
岐阜 | - | 水戸 |
---|---|---|
警告:ヘニキ | 前半16分 | |
前半45分 | 警告:佐藤 祥 | |
得点:古橋 亨梧 | 後半15分1 - 0 | |
後半20分 | 白井 永地→橋本 晃司 | |
得点:永島 悠史 | 後半22分2 - 0 | |
後半26分2 - 1 | 得点:オウンゴール | |
後半28分 | 佐藤 祥→清水 貴文 湯澤 洋介→外山 凌 |
|
古橋 亨梧→阿部 正紀 | 後半38分 | |
田中 パウロ淳一→山田 晃平 | 後半46分 |
岐阜 | - | 水戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中