4/8(土) | 14:00 | 11215人 | 【主審】荒木 友輔 |
|
---|---|---|---|---|
松本 | 3 | - | 0 | 長崎 |
高崎 寛之(前半16分) 宮阪 政樹(前半22分) パウリーニョ(後半29分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
松本 1点目 高崎 寛之(前半16分)
松本 2点目 宮阪 政樹(前半22分)
松本 3点目 パウリーニョ(後半29分)
松本 2点目 宮阪 政樹(前半22分)
松本 3点目 パウリーニョ(後半29分)
松本 | - | 長崎 |
---|---|---|
得点:高崎 寛之 | 前半16分1 - 0 | |
得点:宮阪 政樹 | 前半22分2 - 0 | |
前半42分 | 島田 譲→前田 悠佑 | |
飯田 真輝→安川 有 | 前半46分 | |
後半0分 | 養父 雄仁→中村 慶太 | |
後半20分 | 幸野 志有人→古部 健太 | |
警告:石原 崇兆 | 後半27分 | |
得点:パウリーニョ | 後半29分3 - 0 | |
パウリーニョ→武井 択也 | 後半33分 | |
宮阪 政樹→岡本 知剛 | 後半43分 |
松本 | - | 長崎 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中