4/8(土) | 13:00 | 4013人 | 【主審】井上 知大 |
|
---|---|---|---|---|
山口 | 1 | - | 1 | 徳島 |
星 雄次(後半28分) | 渡 大生(後半46分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
山口 1点目 星 雄次(後半28分)
徳島 1点目 渡 大生(後半46分)
徳島 1点目 渡 大生(後半46分)
山口 | - | 徳島 |
---|---|---|
警告:前 貴之 | 前半11分 | |
後半0分 | 石井 秀典→松村 亮 | |
後半11分 | 小西 雄大→カルリーニョス | |
高柳 一誠→池上 丈二 | 後半14分 | |
小野瀬 康介→加藤 大樹 | 後半22分 | |
得点:星 雄次 | 後半28分1 - 0 | |
和田 昌士→清永 丈瑠 | 後半31分 | 杉本 太郎 →川上 エドオジョン 智慧 |
後半42分 | 警告:ヴァシリェヴィッチ | |
後半46分1 - 1 | 得点:渡 大生 |
山口 | - | 徳島 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中