4/2(日) | 14:00 | 2983人 | 【主審】野田 祐樹 |
|
---|---|---|---|---|
讃岐 | 3 | - | 0 | 湘南 |
原 一樹(前半4分) エプソン(前半19分) 原 一樹(前半31分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
讃岐 1点目 原 一樹(前半4分)
讃岐 2点目 エプソン(前半19分)
讃岐 3点目 原 一樹(前半31分)
讃岐 2点目 エプソン(前半19分)
讃岐 3点目 原 一樹(前半31分)
讃岐 | - | 湘南 |
---|---|---|
得点:原 一樹 | 前半4分1 - 0 | |
得点:エブソン | 前半19分2 - 0 | |
得点:原 一樹 | 前半31分3 - 0 | 警告:下田 北斗 |
警告:渡邉 大剛 | 前半43分 | |
後半0分 | 下田 北斗→藤田 祥史 齊藤 未月→杉岡 大暉 |
|
後半22分 | 警告:菊地 俊介 | |
後半25分 | 端戸 仁→神谷 優太 | |
馬場 賢治→山本 翔平 原 一樹→木島 徹也 | 後半32分 | |
西 弘則→ユン ソンホ | 後半42分 |
讃岐 | - | 湘南 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中