4/2(日) | 13:00 | 3718人 | 【主審】東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
長崎 | 2 | - | 0 | 山形 |
ファンマ(前半27分) 澤田 崇(後半44分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
長崎 1点目 ファンマ(前半27分)
長崎 2点目 澤田 崇(後半44分)
長崎 2点目 澤田 崇(後半44分)
長崎 | - | 山形 |
---|---|---|
得点:ファンマ | 前半27分1 - 0 | |
警告:翁長 聖 | 前半45分 | |
後半0分 | 荒堀 謙次→鈴木 雄斗 | |
後半8分 | 警告:中村 駿 | |
後半14分 | 警告:本田 拓也 | |
後半21分 | 瀬沼 優司→中山 仁斗 | |
養父 雄仁→前田 悠佑 | 後半25分 | |
ファンマ→木村 裕 | 後半29分 | 本田 拓也→風間 宏希 |
幸野 志有人→中村 慶太 | 後半37分 | |
得点:澤田 崇 | 後半44分2 - 0 | |
後半51分 | 警告:中山 仁斗 |
長崎 | - | 山形 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中