4/2(日) | 13:00 | 3480人 | 【主審】河合 英治 |
|
---|---|---|---|---|
金沢 | 2 | - | 0 | 群馬 |
中美 慶哉(後半13分) 中美 慶哉(後半15分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
金沢 1点目 中美 慶哉(後半13分)
金沢 1点目 中美 慶哉(後半15分)
金沢 1点目 中美 慶哉(後半15分)
金沢 | - | 群馬 |
---|---|---|
前半10分 | 警告:一柳 夢吾 | |
警告:大槻 優平 | 前半41分 | |
大槻 優平→宮崎 幾笑 | 後半12分 | |
得点:中美 慶哉 | 後半13分1 - 0 | |
得点:中美 慶哉 | 後半15分2 - 0 | |
後半20分 | 小林 竜樹→石田 雅俊 | |
後半29分 | 高橋 駿太→出岡 大輝 | |
中美 慶哉→山崎 雅人 | 後半32分 | 警告:出岡 大輝 パク ゴン→鈴木 崇文 |
佐藤 洸一→垣田 裕暉 | 後半39分 | |
警告:野田 紘史 | 後半46分 |
金沢 | - | 群馬 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中