9/16(土) | 19:00 | 6265人 | 【主審】高山 啓義 |
|
|---|---|---|---|---|
大分 | 1 | - | 2 | 長崎 |
後藤 優介(前半17分) | ファンマ(後半3分) ファンマ(後半41分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
大分 1点目 後藤 優介(前半17分)
長崎 1点目 ファンマ(後半3分)
長崎 2点目 ファンマ(後半41分)
長崎 1点目 ファンマ(後半3分)
長崎 2点目 ファンマ(後半41分)
| 大分 | - | 長崎 |
|---|---|---|
| 前半32分1 - 0 | ||
| 前半2分 | 警告:高杉 亮太 | |
| 得点:後藤 優介 | 前半17分1 - 0 | |
| 前半44分 | 養父 雄仁→前田 悠佑 | |
| 後半3分1 - 1 | 得点:ファンマ | |
| 後半21分 | 幸野 志有人→平松 宗 | |
| 後半32分 | 警告:前田 悠佑 | |
| 三平 和司→林 容平 | 後半33分 | |
| 伊佐 耕平→大津 耀誠 | 後半37分 | 福田 健介→中村 慶太 |
| 後半41分1 - 2 | 得点:ファンマ | |
| 松本 怜→シキーニョ | 後半44分 |
| 大分 | - | 長崎 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中