9/16(土) | 18:00 | 2519人 | 【主審】藤田 和也 |
|
---|---|---|---|---|
町田 | 0 | - | 0 | 山形 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
町田 | - | 山形 |
---|---|---|
前半23分 | 警告:菅沼 駿哉 | |
警告:井上 裕大 | 前半28分 | |
警告:戸島 章 | 後半7分 | |
戸高 弘貴→平戸 太貴 | 後半18分 | |
警告:深津 康太 | 後半24分 | |
後半26分 | 安西 海斗→汰木 康也 | |
吉田 眞紀人→鈴木 孝司 | 後半27分 | |
谷澤 達也→遠藤 純輝 | 後半34分 | |
後半35分 | 瀬沼 優司→永藤 歩 | |
後半39分 | 佐藤 優平→太田 徹郎 | |
後半44分 | 警告:佐藤 優平 | |
後半45分 | 警告:山田 拓巳 |
町田 | - | 山形 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中