9/16(土) | 19:00 | 7911人 | 【主審】松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 2 | - | 0 | 札幌 |
田中 順也(前半4分) 渡部 博文(前半22分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 田中 順也(前半4分)
神戸 2点目 渡部 博文(前半22分)
神戸 2点目 渡部 博文(前半22分)
神戸 | - | 札幌 |
---|---|---|
得点:田中 順也 | 前半4分1 - 0 | |
前半15分 | 警告:都倉 賢 | |
得点:渡部 博文 | 前半22分2 - 0 | |
後半0分 | 都倉 賢→ジェイ | |
後半20分 | 宮澤 裕樹→小野 伸二 | |
渡邉 千真→大槻 周平 | 後半27分 | |
田中 順也→伊野波 雅彦 | 後半34分 | 河合 竜二→菅 大輝 |
小川 慶治朗→大森 晃太郎 | 後半45分 |
神戸 | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中