9/16(土) | 18:00 | 13585人 | 【主審】中村 太 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 0 | - | 3 | 川崎F |
谷口 彰悟(前半14分) 小林 悠(前半25分) 森本 貴幸(後半34分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 谷口 彰悟(前半14分)
川崎F 2点目 小林 悠(前半25分)
川崎F 3点目 森本 貴幸(後半34分)
川崎F 2点目 小林 悠(前半25分)
川崎F 3点目 森本 貴幸(後半34分)
清水 | - | 川崎F |
---|---|---|
前半14分0 - 1 | 得点:谷口 彰悟 | |
警告:六平 光成 | 前半22分 | |
前半25分0 - 2 | 得点:小林 悠 | |
村松 大輔→清水 航平 | 後半0分 | |
六平 光成→枝村 匠馬 | 後半19分 | |
長谷川 悠→チアゴ アウベス | 後半26分 | |
後半27分 | 長谷川 竜也→阿部 浩之 | |
後半33分 | 小林 悠→森本 貴幸 | |
後半34分0 - 3 | 得点:森本 貴幸 | |
後半43分 | 家長 昭博→エドゥアルド ネット |
清水 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中