4/1(土) | 14:00 | 6788人 | 【主審】今村 義朗 |
|
---|---|---|---|---|
大分 | 1 | - | 1 | 愛媛 |
林 容平(後半50分) | 西田 剛(後半20分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
愛媛 1点目 西田 剛(後半20分)
大分 1点目 林 容平(後半50分)
大分 1点目 林 容平(後半50分)
大分 | - | 愛媛 |
---|---|---|
松本 怜→岩田 智輝 | 前半32分 | |
警告:鈴木 義宜 | 後半19分 | |
後半20分0 - 1 | 得点:西田 剛 | |
三平 和司→川西 翔太 | 後半31分 | |
警告:黒木 恭平 | 後半34分 | |
黒木 恭平→國分 伸太郎 | 後半37分 | |
後半44分 | 西田 剛→神田 夢実 | |
後半48分 | 近藤 貴司→西岡 大輝 | |
得点:林 容平 | 後半50分1 - 1 |
大分 | - | 愛媛 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中