4/1(土) | 14:00 | 4782人 | 【主審】柿沼 亨 |
|
|---|---|---|---|---|
徳島 | 0 | - | 2 | 松本 |
工藤 浩平(後半7分) 宮阪 政樹(後半19分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
松本 1点目 工藤 浩平(後半7分)
松本 2点目 宮阪 政樹(後半19分)
松本 2点目 宮阪 政樹(後半19分)
| 徳島 | - | 松本 |
|---|---|---|
| 後半7分0 - 1 | 得点:工藤 浩平 | |
| 内田 裕斗→松村 亮 小西 雄大→大崎 淳矢 | 後半10分 | |
| 後半19分0 - 2 | 得点:宮阪 政樹 | |
| 後半35分 | 宮阪 政樹→パウリーニョ | |
| 後半40分 | 高崎 寛之→山本 大貴 | |
| 後半45分 | 橋内 優也→安川 有 |
| 徳島 | - | 松本 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中