4/1(土) | 14:00 | 2819人 | 【主審】大坪 博和 |
|
---|---|---|---|---|
町田 | 0 | - | 1 | 岐阜 |
難波 宏明(後半26分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
岐阜 1点目 難波 宏明(後半26分)
町田 | - | 岐阜 |
---|---|---|
後半16分 | 山田 晃平→田中 パウロ淳一 | |
後半23分 | 警告:シシーニョ | |
後半26分0 - 1 | 得点:難波 宏明 | |
戸島 章→吉田 眞紀人 | 後半27分 | |
李 漢宰→吉濱 遼平 | 後半34分 | 永島 悠史→野澤 英之 |
谷澤 達也→重松 健太郎 | 後半37分 |
町田 | - | 岐阜 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中