4/1(土) | 14:00 | 7716人 | 【主審】松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
千葉 | 2 | - | 2 | 京都 |
清武 功暉(前半8分) 近藤 直也(後半46分) | 小屋松 知哉(前半24分) 仙頭 啓矢(後半15分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
千葉 1点目 清武 功暉(前半8分)
京都 1点目 小屋松 知哉(前半24分)
京都 2点目 仙頭 啓矢(後半15分)
千葉 2点目 近藤 直也(後半46分)
京都 1点目 小屋松 知哉(前半24分)
京都 2点目 仙頭 啓矢(後半15分)
千葉 2点目 近藤 直也(後半46分)
千葉 | - | 京都 |
---|---|---|
得点:清武 功暉 | 前半8分1 - 0 | |
前半24分1 - 1 | 得点:小屋松 知哉 | |
後半15分1 - 2 | 得点:仙頭 啓矢 | |
若狭 大志→船山 貴之 | 後半17分 | |
山本 真希 →ホルヘ サリーナス | 後半26分 | |
後半27分 | 大野 耀平→岩崎 悠人 | |
比嘉 祐介→羽生 直剛 | 後半32分 | |
警告: 熊谷 アンドリュー | 後半40分 | |
後半42分 | 小屋松 知哉→田村 亮介 | |
得点:近藤 直也 | 後半46分2 - 2 |
千葉 | - | 京都 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中