4/1(土) | 13:00 | 3072人 | 【主審】藤田 和也 |
|
|---|---|---|---|---|
水戸 | 1 | - | 1 | 山口 |
前田 大然(後半19分) | 小野瀬 康介(後半33分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
水戸 1点目 前田 大然(後半19分)
山口 1点目 小野瀬 康介(後半33分)
山口 1点目 小野瀬 康介(後半33分)
| 水戸 | - | 山口 |
|---|---|---|
| 後半4分 | 警告:福元 洋平 | |
| 得点:前田 大然 | 後半19分1 - 0 | |
| 後半25分 | 高柳 一誠→加藤 大樹 岸田 和人→小野瀬 康介 |
|
| 後半28分 | 和田 昌士→清永 丈瑠 | |
| 後半33分1 - 1 | 得点:小野瀬 康介 | |
| 湯澤 洋介→外山 凌 白井 永地→清水 貴文 | 後半40分 | |
| 後半43分 | 警告:米澤 令衣 |
| 水戸 | - | 山口 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中