3/26(日) | 14:00 | 2204人 | 【主審】飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
群馬 | 1 | - | 2 | 岡山 |
高井 和馬(前半40分) | 赤嶺 真吾(前半47分) 豊川 雄太(後半36分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
群馬 1点目 高井 和馬(前半40分)
岡山 1点目 赤嶺 真吾(前半47分)
岡山 2点目 豊川 雄太(後半36分)
岡山 1点目 赤嶺 真吾(前半47分)
岡山 2点目 豊川 雄太(後半36分)
群馬 | - | 岡山 |
---|---|---|
警告:パク ゴン | 前半33分 | |
得点:高井 和馬 | 前半40分1 - 0 | |
前半41分 | 藤本 佳希→赤嶺 真吾 | |
警告:一柳 夢吾 | 前半46分 | |
前半47分1 - 1 | 得点:赤嶺 真吾 | |
後半9分 | 渡邊 一仁→大竹 洋平 | |
後半28分 | 警告:伊藤 大介 | |
後半29分 | 赤嶺 真吾→澤口 雅彦 | |
高井 和馬→石田 雅俊 | 後半30分 | 警告:篠原 弘次郎 |
後半36分1 - 2 | 得点:豊川 雄太 | |
小林 竜樹→岡田 翔平 | 後半38分 | |
パク ゴン→出岡 大輝 | 後半39分 |
群馬 | - | 岡山 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中