3/26(日) | 13:00 | 2830人 | 【主審】佐藤 誠和 |
|
---|---|---|---|---|
金沢 | 2 | - | 2 | 町田 |
佐藤 洸一(後半6分) 中美 慶哉(後半25分) | 戸島 章(前半12分) 井上 裕大(前半19分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
町田 1点目 戸島 章(前半12分)
町田 2点目 井上 裕大(前半19分)
金沢 1点目 佐藤 洸一(後半6分)
金沢 2点目 中美 慶哉(後半25分)
町田 2点目 井上 裕大(前半19分)
金沢 1点目 佐藤 洸一(後半6分)
金沢 2点目 中美 慶哉(後半25分)
金沢 | - | 町田 |
---|---|---|
前半12分0 - 1 | 得点:戸島 章 | |
前半19分0 - 2 | 得点:井上 裕大 | |
前半23分 | 警告:藤井 航大 | |
太田 康介→廣井 友信 大槻 優平→山崎 雅人 | 後半0分 | |
得点:佐藤 洸一 | 後半6分1 - 2 | |
後半12分 | 重松 健太郎→森村 昂太 | |
後半16分 | 藤井 航大→奥山 政幸 | |
後半24分 | 警告:松本 怜大 | |
得点:中美 慶哉 | 後半25分2 - 2 | |
後半35分 | 井上 裕大→遠藤 純輝 | |
杉浦 恭平→宮崎 幾笑 | 後半39分 | |
後半46分 | 警告:谷澤 達也 |
金沢 | - | 町田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中