3/25(土) | 17:00 | 4124人 | 【主審】家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FC | 0 | - | 2 | 徳島 |
渡 大生(前半22分) 島屋 八徳(前半25分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
徳島 1点目 渡 大生(前半22分)
徳島 2点目 島屋 八徳(前半25分)
徳島 2点目 島屋 八徳(前半25分)
横浜FC | - | 徳島 |
---|---|---|
前半22分0 - 1 | 得点:渡 大生 | |
前半25分0 - 2 | 得点:島屋 八徳 | |
三浦 知良→津田 知宏 | 後半0分 | |
後半14分 | 警告:内田 裕斗 | |
後半20分 | 前川 大河→小西 雄大 | |
野崎 陽介→大久保 哲哉 | 後半33分 | |
後半35分 | 内田 裕斗→石井 秀典 | |
永田 拓也→前嶋 洋太 | 後半38分 | 渡 大生→アシチェリッチ |
横浜FC | - | 徳島 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中